Set your manager count
Replacement level moves when the league gets deeper. Use your actual league size before deciding who is a first-round player.
2026/27 draft prep · Live player pool
Free Ligue 1 fantasy draft rankings for 2026/27. Set league size, compare scarcity, tiers and early ADP, then plan every snake or auction pick.
There are not yet enough completed drafts for community signals. Ratings and positional scarcity drive the board, and ADP will appear as leagues complete their drafts.
240 players
| # | Round | Player | Tier | Rating | Edge | ADP | Auction | First 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitinha PSG · MID 1 | 1 | 94 | +16 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 2 | 1 | Dembélé PSG · FWD 1 | 1 | 89 | +15 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 3 | 1 | Hakimi PSG · DEF 1 | 1 | 91 | +13 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 4 | 1 | Kvaratskhelia PSG · MID 2 | 2 | 89 | +11 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 5 | 1 | Mendes PSG · DEF 2 | 2 | 89 | +11 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 6 | 1 | Doué PSG · MID 3 | 3 | 88 | +10 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 7 | 1 | J. Neves PSG · MID 4 | 3 | 88 | +10 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 8 | 1 | Marquinhos PSG · DEF 3 | 3 | 88 | +10 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 9 | 2 | Tolisso OL · MID 5 | 3 | 88 | +10 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 10 | 2 | Balogun Mon · FWD 2 | 2 | 84 | +10 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 11 | 2 | Gouiri OM · FWD 3 | 2 | 84 | +10 | — | — | STR(H)Mon(A)PAR(H)REN(A)PSG(H) |
| 12 | 2 | Lepaul REN · FWD 4 | 2 | 84 | +10 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 13 | 2 | Panichelli STR · FWD 5 | 2 | 84 | +10 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 14 | 2 | Barcola PSG · MID 6 | 4 | 86 | +8 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 15 | 2 | Ruiz PSG · MID 7 | 4 | 86 | +8 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 16 | 2 | Zaire-Emery PSG · MID 8 | 4 | 86 | +8 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 17 | 3 | Biereth Mon · FWD 6 | 3 | 82 | +8 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 18 | 3 | Fernandez-Pardo LIL · FWD 7 | 3 | 82 | +8 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 19 | 3 | Openda OL · FWD 8 | 3 | 82 | +8 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 20 | 3 | Sinayoko PAR · FWD 9 | 3 | 82 | +8 | — | — | TRO(A)NCE(H)OM(A)OL(H)STR(H) |
| 21 | 3 | Akliouche PSG · MID 9 | 5 | 84 | +6 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 22 | 3 | Bouaddi LIL · MID 10 | 5 | 84 | +6 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 23 | 3 | Camara Mon · MID 11 | 5 | 84 | +6 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 24 | 3 | Clauss NCE · DEF 4 | 4 | 84 | +6 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 25 | 4 | Golovin Mon · MID 12 | 5 | 84 | +6 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 26 | 4 | K. Kouassi FCL · DEF 5 | 4 | 84 | +6 | — | — | NCE(A)TRO(H)RCL(A)TFC(H)LEM(A) |
| 27 | 4 | Pacho PSG · DEF 6 | 4 | 84 | +6 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 28 | 4 | Risser RCL · GK 1 | 1 | 84 | +6 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 29 | 4 | Safonov PSG · GK 2 | 1 | 84 | +6 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 30 | 4 | Šulc OL · MID 13 | 5 | 84 | +6 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 31 | 4 | Thauvin RCL · MID 14 | 5 | 84 | +6 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 32 | 4 | Abdi NCE · DEF 7 | 5 | 82 | +4 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 33 | 5 | Balerdi OM · DEF 8 | 5 | 82 | +4 | — | — | STR(H)Mon(A)PAR(H)REN(A)PSG(H) |
| 34 | 5 | Barco STR · MID 15 | 6 | 82 | +4 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 35 | 5 | Bard NCE · DEF 9 | 5 | 82 | +4 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 36 | 5 | C. Cresswell TFC · DEF 10 | 5 | 82 | +4 | — | — | OL(H)BRE(A)LIL(H)FCL(A)HAC(H) |
| 37 | 5 | Camara NCE · MID 16 | 6 | 82 | +4 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 38 | 5 | Castillo BRE · MID 17 | 6 | 82 | +4 | — | — | LEM(A)TFC(H)HAC(A)PSG(H)AJA(A) |
| 39 | 5 | Diouf NCE · GK 3 | 2 | 82 | +4 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 40 | 5 | El Mourabet STR · MID 18 | 6 | 82 | +4 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 41 | 6 | Enciso STR · MID 19 | 6 | 82 | +4 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 42 | 6 | Fofana OL · MID 20 | 6 | 82 | +4 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 43 | 6 | Greif OL · GK 4 | 2 | 82 | +4 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 44 | 6 | Haraldsson LIL · MID 21 | 6 | 82 | +4 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 45 | 6 | Højbjerg OM · MID 22 | 6 | 82 | +4 | — | — | STR(H)Mon(A)PAR(H)REN(A)PSG(H) |
| 46 | 6 | Lucas PSG · DEF 11 | 5 | 82 | +4 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 47 | 6 | Medina OM · DEF 12 | 5 | 82 | +4 | — | — | STR(H)Mon(A)PAR(H)REN(A)PSG(H) |
| 48 | 6 | Ngoy LIL · DEF 13 | 5 | 82 | +4 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 49 | 7 | Niakhate OL · DEF 14 | 5 | 82 | +4 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 50 | 7 | Pagis PAR · MID 23 | 6 | 82 | +4 | — | — | TRO(A)NCE(H)OM(A)OL(H)STR(H) |
| 51 | 7 | Paixao OM · MID 24 | 6 | 82 | +4 | — | — | STR(H)Mon(A)PAR(H)REN(A)PSG(H) |
| 52 | 7 | Rongier REN · MID 25 | 7 | 82 | +4 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 53 | 7 | Samba REN · GK 5 | 2 | 82 | +4 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 54 | 7 | Tagliafico OL · DEF 15 | 5 | 82 | +4 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 55 | 7 | Timber OM · MID 26 | 7 | 82 | +4 | — | — | STR(H)Mon(A)PAR(H)REN(A)PSG(H) |
| 56 | 7 | Zakaria Mon · MID 27 | 7 | 82 | +4 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 57 | 8 | Edouard RCL · FWD 10 | 4 | 78 | +4 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 58 | 8 | Embolo REN · FWD 11 | 4 | 78 | +4 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 59 | 8 | Gboho TFC · MID 28 | 8 | 81 | +3 | — | — | OL(H)BRE(A)LIL(H)FCL(A)HAC(H) |
| 60 | 8 | M. Godo STR · MID 29 | 8 | 81 | +3 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 61 | 8 | Maitland-Niles OL · DEF 16 | 6 | 81 | +3 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 62 | 8 | Mata OL · DEF 17 | 6 | 81 | +3 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 63 | 8 | Abline Mon · FWD 12 | 5 | 76 | +2 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 64 | 8 | Ajorque BRE · FWD 13 | 5 | 76 | +2 | — | — | LEM(A)TFC(H)HAC(A)PSG(H)AJA(A) |
| 65 | 9 | Bamba FCL · FWD 14 | 5 | 76 | +2 | — | — | NCE(A)TRO(H)RCL(A)TFC(H)LEM(A) |
| 66 | 9 | Detourbet Mon · FWD 15 | 5 | 76 | +2 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 67 | 9 | Nanasi STR · MID 30 | 9 | 79 | +1 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 68 | 9 | Rulli OM · GK 6 | 3 | 79 | +1 | — | — | STR(H)Mon(A)PAR(H)REN(A)PSG(H) |
| 69 | 9 | Vanderson Mon · DEF 18 | 7 | 79 | +1 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 70 | 9 | Zabarnyi PSG · DEF 19 | 7 | 79 | +1 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 71 | 9 | L. Mafouta LEM · FWD 16 | 6 | 75 | +1 | — | — | BRE(H)REN(A)NCE(A)RCL(H)FCL(H) |
| 72 | 9 | Aguerd OM · DEF 20 | 8 | 78 | 0 | — | — | STR(H)Mon(A)PAR(H)REN(A)PSG(H) |
| 73 | 10 | A. Avom FCL · MID 31 | 10 | 78 | 0 | — | — | NCE(A)TRO(H)RCL(A)TFC(H)LEM(A) |
| 74 | 10 | A. Mendy NCE · DEF 21 | 8 | 78 | 0 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 75 | 10 | Abner OL · DEF 22 | 8 | 78 | 0 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 76 | 10 | Al-Taamari REN · MID 32 | 10 | 78 | 0 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 77 | 10 | André LIL · MID 33 | 10 | 78 | 0 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 78 | 10 | Bentaleb LIL · MID 34 | 10 | 78 | 0 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 79 | 10 | Bidstrup OL · MID 35 | 10 | 78 | 0 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 80 | 10 | Blas REN · MID 36 | 10 | 78 | 0 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 81 | 11 | Celik RCL · DEF 23 | 8 | 78 | 0 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 82 | 11 | Correia LIL · MID 37 | 10 | 78 | 0 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 83 | 11 | D. Methalie TFC · DEF 24 | 8 | 78 | 0 | — | — | OL(H)BRE(A)LIL(H)FCL(A)HAC(H) |
| 84 | 11 | Digne PSG · DEF 25 | 8 | 78 | 0 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 85 | 11 | Diop NCE · MID 38 | 10 | 78 | 0 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 86 | 11 | Doué STR · DEF 26 | 8 | 78 | 0 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 87 | 11 | Fati Mon · MID 39 | 10 | 78 | 0 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 88 | 11 | Fernandez PSG · MID 40 | 10 | 78 | 0 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 89 | 12 | Fofana REN · MID 41 | 11 | 78 | 0 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 90 | 12 | G. Restes TFC · GK 7 | 3 | 78 | 0 | — | — | OL(H)BRE(A)LIL(H)FCL(A)HAC(H) |
| 91 | 12 | Hazard RCL · MID 42 | 11 | 78 | 0 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 92 | 12 | Hrádecký Mon · GK 8 | 3 | 78 | 0 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 93 | 12 | I. Ganiou RCL · DEF 27 | 8 | 78 | 0 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 94 | 12 | Kang-in PSG · MID 43 | 11 | 78 | 0 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 95 | 12 | Kebbal PAR · MID 44 | 11 | 78 | 0 | — | — | TRO(A)NCE(H)OM(A)OL(H)STR(H) |
| 96 | 12 | Kehrer Mon · DEF 28 | 8 | 78 | 0 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 97 | 13 | Kocik LEM · GK 9 | 3 | 78 | 0 | — | — | BRE(H)REN(A)NCE(A)RCL(H)FCL(H) |
| 98 | 13 | Koleosho PAR · MID 45 | 11 | 78 | 0 | — | — | TRO(A)NCE(H)OM(A)OL(H)STR(H) |
| 99 | 13 | Mayulu PSG · MID 46 | 11 | 78 | 0 | — | — | REN(H)LIL(A)Mon(H)BRE(A)OM(A) |
| 100 | 13 | Merah OL · MID 47 | 11 | 78 | 0 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 101 | 13 | Merlin REN · DEF 29 | 8 | 78 | 0 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 102 | 13 | Minamino Mon · MID 48 | 11 | 78 | 0 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 103 | 13 | Moreira STR · MID 49 | 11 | 78 | 0 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 104 | 13 | Nicolaisen TFC · DEF 30 | 9 | 78 | 0 | — | — | OL(H)BRE(A)LIL(H)FCL(A)HAC(H) |
| 105 | 14 | Oppong NCE · DEF 31 | 9 | 78 | 0 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 106 | 14 | Özer LIL · GK 10 | 3 | 78 | 0 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 107 | 14 | S. Baidoo RCL · DEF 32 | 9 | 78 | 0 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 108 | 14 | Sangaré RCL · MID 50 | 11 | 78 | 0 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 109 | 14 | Szymanski REN · MID 51 | 12 | 78 | 0 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 110 | 14 | T. Morton OL · MID 52 | 12 | 78 | 0 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 111 | 14 | Tessmann OL · MID 53 | 12 | 78 | 0 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 112 | 14 | Teze Mon · DEF 33 | 9 | 78 | 0 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 113 | 15 | Thomasson REN · MID 54 | 12 | 78 | 0 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 114 | 15 | Udol RCL · DEF 34 | 9 | 78 | 0 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 115 | 15 | Weah OM · MID 55 | 12 | 78 | 0 | — | — | STR(H)Mon(A)PAR(H)REN(A)PSG(H) |
| 116 | 15 | Zabi PAR · MID 56 | 12 | 78 | 0 | — | — | TRO(A)NCE(H)OM(A)OL(H)STR(H) |
| 117 | 15 | Maja HAC · FWD 17 | 7 | 74 | 0 | — | — | Mon(H)OL(A)BRE(H)SCO(H)TFC(A) |
| 118 | 15 | Emerson OM · DEF 35 | 10 | 77 | -1 | — | — | STR(H)Mon(A)PAR(H)REN(A)PSG(H) |
| 119 | 15 | Rouault REN · DEF 36 | 10 | 77 | -1 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 120 | 15 | S. Yohou LEM · DEF 37 | 10 | 77 | -1 | — | — | BRE(H)REN(A)NCE(A)RCL(H)FCL(H) |
| 121 | 16 | Abdulhamid RCL · DEF 38 | 11 | 76 | -2 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 122 | 16 | B. Onal LIL · MID 57 | 13 | 76 | -2 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 123 | 16 | Bacher OL · DEF 39 | 11 | 76 | -2 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 124 | 16 | Bombito NCE · DEF 40 | 11 | 76 | -2 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 125 | 16 | Brassier REN · DEF 41 | 11 | 76 | -2 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 126 | 16 | Buades LEM · DEF 42 | 11 | 76 | -2 | — | — | BRE(H)REN(A)NCE(A)RCL(H)FCL(H) |
| 127 | 16 | Camara REN · MID 58 | 13 | 76 | -2 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 128 | 16 | Chilwell STR · DEF 43 | 11 | 76 | -2 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 129 | 17 | Cho NCE · MID 59 | 13 | 76 | -2 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 130 | 17 | Cissé REN · MID 60 | 13 | 76 | -2 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 131 | 17 | Coulibaly Mon · MID 61 | 13 | 76 | -2 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 132 | 17 | Cuisance RCL · MID 62 | 13 | 76 | -2 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 133 | 17 | D. Coppola PAR · DEF 44 | 11 | 76 | -2 | — | — | TRO(A)NCE(H)OM(A)OL(H)STR(H) |
| 134 | 17 | Diomande AJA · DEF 45 | 11 | 76 | -2 | — | — | RCL(A)SCO(H)OL(A)NCE(H)BRE(H) |
| 135 | 17 | Donnum TFC · MID 63 | 13 | 76 | -2 | — | — | OL(H)BRE(A)LIL(H)FCL(A)HAC(H) |
| 136 | 17 | Doukouré STR · DEF 46 | 11 | 76 | -2 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 137 | 18 | Faivre AJA · MID 64 | 13 | 76 | -2 | — | — | RCL(A)SCO(H)OL(A)NCE(H)BRE(H) |
| 138 | 18 | Gradit RCL · DEF 47 | 11 | 76 | -2 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 139 | 18 | H. Voyer LEM · DEF 48 | 12 | 76 | -2 | — | — | BRE(H)REN(A)NCE(A)RCL(H)FCL(H) |
| 140 | 18 | Hein NCE · MID 65 | 13 | 76 | -2 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 141 | 18 | James REN · MID 66 | 13 | 76 | -2 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 142 | 18 | K. Danois AJA · MID 67 | 14 | 76 | -2 | — | — | RCL(A)SCO(H)OL(A)NCE(H)BRE(H) |
| 143 | 18 | L. Høgsberg STR · DEF 49 | 12 | 76 | -2 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 144 | 18 | Melou PAR · MID 68 | 14 | 76 | -2 | — | — | TRO(A)NCE(H)OM(A)OL(H)STR(H) |
| 145 | 19 | Mvogo FCL · GK 11 | 4 | 76 | -2 | — | — | NCE(A)TRO(H)RCL(A)TFC(H)LEM(A) |
| 146 | 19 | Nazinho Mon · DEF 50 | 12 | 76 | -2 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 147 | 19 | Nuamah OL · MID 69 | 14 | 76 | -2 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 148 | 19 | Otávio PAR · DEF 51 | 12 | 76 | -2 | — | — | TRO(A)NCE(H)OM(A)OL(H)STR(H) |
| 149 | 19 | Ouattara STR · DEF 52 | 12 | 76 | -2 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 150 | 19 | Perraud LIL · DEF 53 | 12 | 76 | -2 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 151 | 19 | Sima RCL · MID 70 | 14 | 76 | -2 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 152 | 19 | Talbi FCL · DEF 54 | 12 | 76 | -2 | — | — | NCE(A)TRO(H)RCL(A)TFC(H)LEM(A) |
| 153 | 20 | A. Tosin FCL · FWD 18 | 8 | 72 | -2 | — | — | NCE(A)TRO(H)RCL(A)TFC(H)LEM(A) |
| 154 | 20 | El Ouazzani SCO · FWD 19 | 8 | 72 | -2 | — | — | LIL(H)AJA(A)REN(H)HAC(A)TRO(H) |
| 155 | 20 | Fofana RCL · FWD 20 | 8 | 72 | -2 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 156 | 20 | Geubels PAR · FWD 21 | 8 | 72 | -2 | — | — | TRO(A)NCE(H)OM(A)OL(H)STR(H) |
| 157 | 20 | Giroud LIL · FWD 22 | 8 | 72 | -2 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 158 | 20 | Gueye LEM · FWD 23 | 8 | 72 | -2 | — | — | BRE(H)REN(A)NCE(A)RCL(H)FCL(H) |
| 159 | 20 | Hidalgo TFC · FWD 24 | 8 | 72 | -2 | — | — | OL(H)BRE(A)LIL(H)FCL(A)HAC(H) |
| 160 | 20 | Ivanovic RCL · FWD 25 | 8 | 72 | -2 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 161 | 21 | Nakamura HAC · FWD 26 | 8 | 72 | -2 | — | — | Mon(H)OL(A)BRE(H)SCO(H)TFC(A) |
| 162 | 21 | Rabillard LEM · FWD 27 | 8 | 72 | -2 | — | — | BRE(H)REN(A)NCE(A)RCL(H)FCL(H) |
| 163 | 21 | Frankowski REN · DEF 55 | 13 | 74 | -4 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 164 | 21 | Abergel NCE · MID 71 | 15 | 74 | -4 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 165 | 21 | Aguilar RCL · DEF 56 | 13 | 74 | -4 | — | — | AJA(H)STR(A)FCL(H)LEM(A)Mon(A) |
| 166 | 21 | Akpa AJA · DEF 57 | 13 | 74 | -4 | — | — | RCL(A)SCO(H)OL(A)NCE(H)BRE(H) |
| 167 | 21 | Bamba Mon · MID 72 | 15 | 74 | -4 | — | — | HAC(A)OM(H)PSG(A)STR(A)RCL(H) |
| 168 | 21 | Boomen SCO · MID 73 | 15 | 74 | -4 | — | — | LIL(H)AJA(A)REN(H)HAC(A)TRO(H) |
| 169 | 22 | Boudaoui NCE · MID 74 | 15 | 74 | -4 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 170 | 22 | Bretelle LEM · MID 75 | 15 | 74 | -4 | — | — | BRE(H)REN(A)NCE(A)RCL(H)FCL(H) |
| 171 | 22 | Cásseres TFC · MID 76 | 15 | 74 | -4 | — | — | OL(H)BRE(A)LIL(H)FCL(A)HAC(H) |
| 172 | 22 | Chotard BRE · MID 77 | 15 | 74 | -4 | — | — | LEM(A)TFC(H)HAC(A)PSG(H)AJA(A) |
| 173 | 22 | D. Namaso AJA · MID 78 | 15 | 74 | -4 | — | — | RCL(A)SCO(H)OL(A)NCE(H)BRE(H) |
| 174 | 22 | Makengo FCL · MID 79 | 15 | 74 | -4 | — | — | NCE(A)TRO(H)RCL(A)TFC(H)LEM(A) |
| 175 | 22 | McKenzie TFC · DEF 58 | 13 | 74 | -4 | — | — | OL(H)BRE(A)LIL(H)FCL(A)HAC(H) |
| 176 | 22 | Mukau LIL · MID 80 | 15 | 74 | -4 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 177 | 23 | Nardi AJA · GK 12 | 5 | 74 | -4 | — | — | RCL(A)SCO(H)OL(A)NCE(H)BRE(H) |
| 178 | 23 | Omobamidele STR · DEF 59 | 13 | 74 | -4 | — | — | OM(A)RCL(H)TRO(A)Mon(H)PAR(A) |
| 179 | 23 | Reynolds REN · DEF 60 | 13 | 74 | -4 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 180 | 23 | Seidu REN · DEF 61 | 13 | 74 | -4 | — | — | PSG(A)LEM(H)SCO(A)OM(H)OL(A) |
| 181 | 23 | T. Eyoum LEM · DEF 62 | 13 | 74 | -4 | — | — | BRE(H)REN(A)NCE(A)RCL(H)FCL(H) |
| 182 | 23 | Touré FCL · DEF 63 | 13 | 74 | -4 | — | — | NCE(A)TRO(H)RCL(A)TFC(H)LEM(A) |
| 183 | 23 | Traoré PAR · DEF 64 | 13 | 74 | -4 | — | — | TRO(A)NCE(H)OM(A)OL(H)STR(H) |
| 184 | 23 | Abdelmonem NCE · DEF 65 | 14 | 72 | -6 | — | — | FCL(H)PAR(A)LEM(H)AJA(A)LIL(H) |
| 185 | 24 | Adjei FCL · DEF 66 | 14 | 72 | -6 | — | — | NCE(A)TRO(H)RCL(A)TFC(H)LEM(A) |
| 186 | 24 | Alexsandro LIL · DEF 67 | 14 | 72 | -6 | — | — | SCO(A)PSG(H)TFC(A)TRO(H)NCE(A) |
| 187 | 24 | Arcus SCO · DEF 68 | 14 | 72 | -6 | — | — | LIL(H)AJA(A)REN(H)HAC(A)TRO(H) |
| 188 | 24 | Beach TRO · GK 13 | 6 | 72 | -6 | — | — | PAR(H)FCL(A)STR(H)LIL(A)SCO(A) |
| 189 | 24 | Boissé LEM · DEF 69 | 14 | 72 | -6 | — | — | BRE(H)REN(A)NCE(A)RCL(H)FCL(H) |
| 190 | 24 | C. Makosso AJA · DEF 70 | 14 | 72 | -6 | — | — | RCL(A)SCO(H)OL(A)NCE(H)BRE(H) |
| 191 | 24 | Ćaleta-Car OL · DEF 71 | 14 | 72 | -6 | — | — | TFC(A)HAC(H)AJA(H)PAR(A)REN(H) |
| 192 | 24 | Calodat LEM · DEF 72 | 14 | 72 | -6 | — | — | BRE(H)REN(A)NCE(A)RCL(H)FCL(H) |
| 193 | 25 | Camara SCO · DEF 73 | 14 | 72 | -6 | — | — | LIL(H)AJA(A)REN(H)HAC(A)TRO(H) |
| 194 | 25 | Chardonnet BRE · DEF 74 | 14 | 72 | -6 | — | — | LEM(A)TFC(H)HAC(A)PSG(H)AJA(A) |
