Draft Fantasy is independent and is not affiliated with or operated by the Premier League.
2025/26 results · Live 2026/27 prices and fixtures
Find the outfield players most likely to earn defensive-contribution points over the next five Gameweeks.
DEFCON is the community nickname for FPL defensive contribution points. It rewards outfield players for defensive actions that do not always appear in goals, assists or clean sheets.
Defenders earn two points when they reach 10 combined clearances, blocks, interceptions and tackles in a match. Midfielders and forwards earn two points at 12, with ball recoveries also counting. The award is capped at two points per match.
Hit rate is the percentage of a player's 2025/26 appearances in which they reached the threshold for their position. It is calculated from match-level data, not by dividing a season total by the threshold.
Expected points start with the player's 2025/26 threshold-hit rate. A small position-specific adjustment accounts for how often each upcoming opponent allowed players to reach the threshold.
The player's eligible defensive contributions per appearance last season.
Players and fixtures come from Draft Fantasy's database. FPL-only prices are cached there. Opponent adjustments use our saved 2025/26 match-level data.
335 players
Senesi TOT · DEF | £6.0 | 6.5 | 52 | 70% | 11.3 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Anderson MCI · MID | £6.5 | 5.8 | 52 | 68% | 13.6 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
Tarkowski EVE · DEF | £6.0 | 5.5 | 44 | 59% | 10.2 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
Andersen FUL · DEF | £5.0 | 5.5 | 40 | 61% | 10.0 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
Lacroix CHE · DEF | £6.0 | 5.0 | 40 | 57% | 10.6 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
Hill BOU · DEF | £5.5 | 4.6 | 28 | 48% | 9.0 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
Danso TOT · DEF | £5.0 | 4.6 | 24 | 50% | 8.0 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Ampadu LEE · MID | £5.5 | 4.6 | 38 | 54% | 11.9 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
Garner EVE · MID | £6.0 | 4.5 | 40 | 53% | 12.1 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
Ballard SUN · DEF | £5.0 | 4.5 | 30 | 52% | 9.1 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
Keane EVE · DEF | £5.0 | 4.3 | 30 | 45% | 9.2 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
Canvot CRY · DEF | £5.0 | 4.3 | 20 | 50% | 8.4 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
Collins BRE · DEF | £5.5 | 4.2 | 32 | 46% | 9.1 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
Bentancur TOT · MID | £5.5 | 4.1 | 26 | 50% | 10.7 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Botman NEW · DEF | £5.0 | 4.1 | 22 | 44% | 8.6 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
Bijol LEE · DEF | £5.0 | 4.1 | 22 | 44% | 8.8 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
J.Cuenca FUL · DEF | £4.5 | 3.9 | 14 | 47% | 7.8 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
Virgil LIV · DEF | £6.5 | 3.9 | 32 | 42% | 9.3 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
Wieffer BHA · DEF | £5.0 | 3.8 | 22 | 42% | 10.3 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
Florentino IPS · MID | £5.0 | 3.8 | 28 | 45% | 10.1 | SUN(H)MUN(A)LIV(H)CRY(A)EVE(A) |
Murillo NFO · DEF | £5.5 | 3.8 | 20 | 40% | 8.9 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
Romero TOT · DEF | £5.0 | 3.7 | 18 | 39% | 8.6 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Chalobah CHE · DEF | £5.5 | 3.7 | 28 | 41% | 7.8 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
Richards CRY · DEF | £5.0 | 3.7 | 26 | 39% | 9.4 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
Gomes AVL · MID | £5.5 | 3.7 | 30 | 43% | 11.1 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
Mukiele SUN · DEF | £5.5 | 3.7 | 26 | 41% | 8.5 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
Fernandes TOT · MID | £6.0 | 3.6 | 30 | 42% | 10.3 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Van Hecke TOT · DEF | £5.0 | 3.6 | 26 | 36% | 8.8 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Struijk BHA · DEF | £5.0 | 3.6 | 26 | 38% | 8.7 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
Scott BOU · MID | £6.0 | 3.6 | 30 | 41% | 10.4 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
Van den Berg BRE · DEF | £5.0 | 3.5 | 24 | 38% | 8.5 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
Milosavljević BOU · DEF | £5.0 | 3.5 | 6 | 43% | 5.6 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
Schär NEW · DEF | £5.0 | 3.5 | 12 | 38% | 7.2 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
Milenković NFO · DEF | £5.5 | 3.4 | 26 | 34% | 8.2 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
Thiaw NEW · DEF | £5.0 | 3.4 | 24 | 34% | 8.3 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
Burn NEW · DEF | £5.0 | 3.4 | 20 | 34% | 7.8 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
Truffert BOU · DEF | £5.5 | 3.3 | 24 | 32% | 7.9 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
Alderete SUN · DEF | £5.0 | 3.3 | 24 | 36% | 9.5 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
Rice ARS · MID | £7.5 | 3.3 | 28 | 39% | 10.4 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
Caicedo CHE · MID | £5.5 | 3.3 | 26 | 39% | 11.1 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
Xhaka SUN · MID | £5.5 | 3.2 | 26 | 38% | 10.6 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
Morato NFO · DEF | £5.0 | 3.2 | 14 | 33% | 6.9 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
Gabriel ARS · DEF | £8.0 | 3.2 | 22 | 34% | 8.7 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
Maguire MUN · DEF | £5.0 | 3.2 | 16 | 35% | 6.6 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
Ajer BRE · DEF | £4.5 | 3.1 | 18 | 33% | 7.1 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
Guéhi MCI · DEF | £6.0 | 3.1 | 22 | 31% | 7.9 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
Cook BOU · MID | £5.0 | 3.1 | 14 | 39% | 7.9 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
Tete FUL · DEF | £4.5 | 3.1 | 14 | 32% | 7.5 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
Rodrigo MCI · MID | £6.5 | 3.0 | 16 | 38% | 9.8 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
Rodon LEE · DEF | £4.5 | 2.9 | 20 | 29% | 7.8 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
Stach LEE · MID | £6.0 | 2.9 | 20 | 34% | 9.2 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
Branthwaite EVE · DEF | £5.5 | 2.8 | 6 | 30% | 6.7 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
Sangaré NFO · MID | £5.0 | 2.8 | 18 | 32% | 9.5 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
De Ligt MUN · DEF | £5.0 | 2.7 | 8 | 31% | 8.2 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
Bassey FUL · DEF | £4.5 | 2.7 | 16 | 27% | 6.8 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
Heaven MUN · DEF | £4.5 | 2.7 | 10 | 29% | 5.5 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
Hincapie ARS · DEF | £5.5 | 2.6 | 14 | 28% | 6.8 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
Patterson EVE · DEF | £4.5 | 2.6 | 4 | 29% | 4.4 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
Fofana CHE · DEF | £5.0 | 2.6 | 14 | 28% | 8.2 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
Pedro Porro TOT · DEF | £5.5 | 2.6 | 16 | 24% | 6.4 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Diakité BOU · DEF | £5.0 | 2.6 | 8 | 22% | 6.5 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
Yarmoliuk BRE · MID | £5.0 | 2.5 | 22 | 30% | 9.1 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
Joelinton NEW · MID | £5.5 | 2.5 | 16 | 30% | 8.8 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
Khusanov MCI · DEF | £5.5 | 2.5 | 10 | 24% | 5.9 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
Dunk BHA · DEF | £4.5 | 2.4 | 16 | 24% | 7.0 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
Muñoz CRY · DEF | £5.5 | 2.4 | 14 | 24% | 6.8 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
Adams BOU · MID | £5.0 | 2.4 | 14 | 28% | 9.3 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
Szoboszlai LIV · MID | £7.0 | 2.4 | 20 | 28% | 9.4 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
Onana AVL · MID | £5.0 | 2.4 | 14 | 28% | 8.8 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
Tosin CHE · DEF | £4.5 | 2.4 | 8 | 25% | 6.1 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
Mykolenko EVE · DEF | £4.5 | 2.3 | 14 | 21% | 7.0 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
Wharton CRY · MID | £5.5 | 2.3 | 18 | 26% | 8.9 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
N.Gonzalez MCI · MID | £5.5 | 2.3 | 14 | 28% | 8.2 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
Janelt BRE · MID | £5.0 | 2.3 | 14 | 28% | 7.3 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
Mings AVL · DEF | £4.5 | 2.3 | 8 | 24% | 6.3 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
Martinez MUN · DEF | £5.0 | 2.2 | 8 | 22% | 5.8 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
Rúben MCI · DEF | £5.5 | 2.1 | 10 | 19% | 6.4 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
Coppola BHA · DEF | £4.5 | 2.1 | 2 | 20% | 3.6 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
Iroegbunam EVE · MID | £5.0 | 2.1 | 14 | 24% | 6.5 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
Sessegnon FUL · DEF | £4.5 | 2.1 | 10 | 19% | 8.1 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
Robinson FUL · DEF | £4.5 | 2.1 | 8 | 18% | 6.2 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
Netz NFO · DEF | £4.5 | 2.0 | 2 | 14% | 3.9 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
Hall NEW · DEF | £5.0 | 2.0 | 10 | 17% | 5.8 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
Gvardiol MCI · DEF | £5.5 | 2.0 | 6 | 17% | 5.7 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
E.Le Fée SUN · MID | £6.0 | 2.0 | 16 | 22% | 8.9 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
Boscagli BHA · DEF | £4.5 | 1.9 | 4 | 17% | 6.5 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
Mainoo MUN · MID | £5.5 | 1.9 | 12 | 21% | 6.7 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
O'Brien EVE · DEF | £5.0 | 1.9 | 12 | 16% | 6.2 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
L.Miley NEW · MID | £5.5 | 1.8 | 10 | 22% | 6.7 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
Jair Cunha NFO · DEF | £4.5 | 1.8 | 2 | 11% | 5.2 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
Justin LEE · DEF | £4.5 | 1.8 | 8 | 14% | 6.3 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
Mitchell CRY · DEF | £4.5 | 1.8 | 12 | 16% | 6.4 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
Gravenberch LIV · MID | £6.0 | 1.7 | 14 | 19% | 8.3 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
Reinildo SUN · DEF | £4.5 | 1.7 | 8 | 16% | 6.6 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
Ndiaye EVE · MID | £6.0 | 1.7 | 12 | 19% | 8.8 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
Aina NFO · DEF | £4.5 | 1.7 | 4 | 11% | 7.2 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
Chadi Riad CRY · DEF | £4.5 | 1.7 | 2 | 11% | 5.0 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
Disasi CHE · DEF | £4.5 | 1.7 | 4 | 14% | 6.3 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
B.Badiashile CHE · DEF | £4.5 | 1.7 | 2 | 13% | 6.0 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
Zubimendi ARS · MID | £5.5 | 1.7 | 14 | 18% | 8.1 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
Ugarte MUN · MID | £5.0 | 1.6 | 8 | 18% | 6.5 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
Diop IPS · DEF | £4.0 | 1.6 | 2 | 8% | 4.7 | SUN(H)MUN(A)LIV(H)CRY(A)EVE(A) |
Kamada CRY · MID | £5.0 | 1.6 | 10 | 18% | 7.4 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
Damsgaard BRE · MID | £5.5 | 1.6 | 12 | 18% | 7.3 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
Bornauw LEE · DEF | £4.5 | 1.6 | 2 | 8% | 4.1 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
Bruno G. ARS · MID | £7.0 | 1.5 | 10 | 17% | 8.7 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
Matheus N. MCI · DEF | £6.0 | 1.5 | 8 | 12% | 5.7 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
Ayari BHA · MID | £5.5 | 1.5 | 10 | 17% | 7.8 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
N.Williams NFO · DEF | £5.0 | 1.5 | 8 | 11% | 6.7 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
Shaw MUN · DEF | £4.5 | 1.5 | 10 | 13% | 5.9 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
Dewsbury-Hall EVE · MID | £6.5 | 1.5 | 10 | 16% | 7.4 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
Kamara AVL · MID | £5.0 | 1.5 | 6 | 17% | 8.3 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
Saliba ARS · DEF | £6.0 | 1.5 | 8 | 13% | 6.2 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
P.M.Sarr TOT · MID | £5.0 | 1.5 | 8 | 15% | 7.0 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Saka ARS · MID | £9.5 | 1.4 | 10 | 16% | 5.9 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
Van de Ven TOT · DEF | £5.0 | 1.4 | 6 | 9% | 6.1 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
B.Fernandes MUN · MID | £12.0 | 1.4 | 10 | 14% | 8.2 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
White ARS · DEF | £5.5 | 1.3 | 2 | 8% | 4.4 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
Livramento NEW · DEF | £5.0 | 1.3 | 2 | 6% | 4.0 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
Mosquera ARS · DEF | £5.5 | 1.3 | 4 | 10% | 4.8 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
Berge FUL · MID | £5.0 | 1.3 | 10 | 14% | 8.0 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
O'Nien SUN · DEF | £4.0 | 1.3 | 2 | 8% | 3.6 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
Tanaka LEE · MID | £5.0 | 1.3 | 8 | 14% | 5.3 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
Pau AVL · DEF | £4.5 | 1.3 | 4 | 10% | 5.3 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
J.Timber ARS · DEF | £6.5 | 1.2 | 6 | 10% | 4.9 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
Aït-Nouri MCI · DEF | £5.5 | 1.2 | 2 | 6% | 3.9 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
Gallagher TOT · MID | £5.5 | 1.2 | 4 | 13% | 7.8 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Lerma CRY · MID | £5.0 | 1.2 | 8 | 13% | 7.1 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
Yoro MUN · DEF | £5.0 | 1.2 | 6 | 9% | 4.9 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
Sosa CRY · DEF | £4.5 | 1.2 | 0 | 0% | 1.3 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
Bradley LIV · DEF | £5.0 | 1.2 | 2 | 7% | 4.3 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
A.García AVL · DEF | £4.0 | 1.2 | 0 | 0% | 1.7 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
Baleba BHA · MID | £5.0 | 1.2 | 8 | 13% | 6.7 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
Tonali TOT · MID | £5.5 | 1.2 | 8 | 11% | 7.3 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Gudmundsson LEE · DEF | £4.5 | 1.2 | 4 | 6% | 5.8 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
Dalot MUN · DEF | £5.0 | 1.2 | 6 | 9% | 5.3 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
Lukić IPS · MID | £5.0 | 1.1 | 6 | 12% | 7.0 | SUN(H)MUN(A)LIV(H)CRY(A)EVE(A) |
Castagne FUL · DEF | £4.5 | 1.1 | 4 | 7% | 4.9 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
Kayode BRE · DEF | £4.5 | 1.1 | 6 | 8% | 5.9 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
Sadiki SUN · MID | £5.0 | 1.1 | 8 | 12% | 7.5 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
Xavi TOT · MID | £6.0 | 1.1 | 6 | 11% | 5.3 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Konsa AVL · DEF | £4.5 | 1.1 | 6 | 9% | 5.8 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
Bogle LEE · DEF | £4.5 | 1.1 | 4 | 6% | 5.2 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
Buendía AVL · MID | £6.0 | 1.1 | 8 | 11% | 5.5 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
C.Jones LIV · MID | £5.5 | 1.1 | 8 | 12% | 7.0 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
Lewis MCI · DEF | £4.5 | 1.0 | 0 | 0% | 1.7 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
Jensen BRE · MID | £5.5 | 1.0 | 8 | 11% | 6.1 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
Hickey BRE · DEF | £4.5 | 1.0 | 2 | 5% | 2.4 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
Savona NFO · DEF | £4.5 | 1.0 | 0 | 0% | 4.1 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
Spence TOT · DEF | £4.5 | 1.0 | 2 | 3% | 3.9 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Mac Allister LIV · MID | £5.5 | 1.0 | 8 | 11% | 6.2 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
Groß BHA · MID | £5.5 | 1.0 | 4 | 11% | 7.6 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
Mazraoui MUN · DEF | £4.5 | 1.0 | 2 | 5% | 4.7 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
James CHE · DEF | £5.5 | 1.0 | 4 | 7% | 4.4 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
Maatsen AVL · DEF | £4.5 | 1.0 | 4 | 7% | 4.3 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
Tavernier BOU · MID | £6.0 | 1.0 | 6 | 9% | 7.4 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
Smith BOU · DEF | £4.5 | 0.9 | 0 | 0% | 3.2 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
Mount MUN · MID | £5.5 | 0.9 | 4 | 9% | 4.4 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
McNeil CRY · MID | £5.5 | 0.9 | 4 | 9% | 5.0 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
F.Kadıoğlu BHA · DEF | £4.5 | 0.9 | 4 | 5% | 4.6 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
Gomez BHA · MID | £5.0 | 0.9 | 6 | 9% | 7.4 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
Udogie TOT · DEF | £4.5 | 0.9 | 0 | 0% | 3.4 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Hato CHE · DEF | £4.5 | 0.9 | 2 | 5% | 4.5 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
Longstaff LEE · MID | £5.0 | 0.9 | 4 | 9% | 4.8 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
Henderson CHE · MID | £5.0 | 0.9 | 6 | 9% | 5.7 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
Armstrong EVE · MID | £5.0 | 0.9 | 2 | 8% | 3.8 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
Tielemans MUN · MID | £6.0 | 0.9 | 4 | 8% | 8.1 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
Foden MCI · MID | £7.0 | 0.9 | 6 | 9% | 4.8 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
Dibling EVE · MID | £5.5 | 0.8 | 2 | 7% | 2.9 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
Robertson TOT · DEF | £4.5 | 0.8 | 0 | 0% | 2.3 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Andrey Santos MUN · MID | £5.0 | 0.8 | 4 | 7% | 4.8 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
O'Reilly MCI · DEF | £6.5 | 0.8 | 2 | 3% | 5.1 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
Aaronson LEE · MID | £5.5 | 0.8 | 6 | 8% | 5.8 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
Hume SUN · DEF | £4.5 | 0.8 | 4 | 5% | 5.3 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
Semenyo MCI · MID | £8.5 | 0.8 | 6 | 8% | 6.4 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
Röhl EVE · MID | £5.0 | 0.8 | 2 | 6% | 4.3 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
Palmer CHE · MID | £9.5 | 0.8 | 4 | 8% | 5.2 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
J.Ramsey NEW · MID | £5.0 | 0.7 | 4 | 7% | 5.3 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
Digne AVL · DEF | £4.5 | 0.7 | 2 | 3% | 3.6 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
Kerkez LIV · DEF | £5.5 | 0.7 | 2 | 3% | 3.9 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
Lindelöf AVL · DEF | £4.5 | 0.7 | 0 | 0% | 3.2 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
Acheampong CHE · DEF | £4.5 | 0.7 | 0 | 0% | 2.6 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
Yates NFO · MID | £4.5 | 0.6 | 2 | 5% | 3.1 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
Bergvall TOT · MID | £5.5 | 0.6 | 2 | 4% | 3.4 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
Barkley AVL · MID | £5.0 | 0.6 | 2 | 5% | 3.5 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
O.Dango BRE · MID | £6.5 | 0.6 | 4 | 6% | 5.8 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
Cash AVL · DEF | £4.5 | 0.6 | 2 | 3% | 5.3 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
Frimpong LIV · DEF | £5.5 | 0.6 | 0 | 0% | 1.4 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
Gomez LIV · DEF | £5.0 | 0.6 | 0 | 0% | 2.2 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
Cherki MCI · MID | £7.5 | 0.6 | 4 | 6% | 4.1 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
