Draft Fantasy is independent and is not affiliated with or operated by the Premier League.
2025/26 results · Live 2026/27 prices and fixtures
Find the outfield players most likely to earn defensive-contribution points over the next five Gameweeks.
DEFCON is the community nickname for FPL defensive contribution points. It rewards outfield players for defensive actions that do not always appear in goals, assists or clean sheets.
Defenders earn two points when they reach 10 combined clearances, blocks, interceptions and tackles in a match. Midfielders and forwards earn two points at 12, with ball recoveries also counting. The award is capped at two points per match.
Hit rate is the percentage of a player's 2025/26 appearances in which they reached the threshold for their position. It is calculated from match-level data, not by dividing a season total by the threshold.
Expected points start with the player's 2025/26 threshold-hit rate. A small position-specific adjustment accounts for how often each upcoming opponent allowed players to reach the threshold.
The player's eligible defensive contributions per appearance last season.
Players and fixtures come from Draft Fantasy's database. FPL-only prices are cached there. Opponent adjustments use our saved 2025/26 match-level data.
338 players
Senesi TOT · DEF | £5.7 | 6.3 | 52 | 70% | 11.3 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
Anderson MCI · MID | £6.3 | 5.8 | 52 | 68% | 13.6 | AVL(A)BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A) |
Tarkowski EVE · DEF | £6.2 | 5.5 | 44 | 59% | 10.2 | ARS(A)NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H) |
Andersen FUL · DEF | £5.0 | 5.5 | 40 | 61% | 10.0 | COV(A)AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H) |
Lacroix CHE · DEF | £5.9 | 5.1 | 40 | 57% | 10.6 | TOT(H)MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A) |
Ballard SUN · DEF | £4.8 | 4.6 | 30 | 52% | 9.1 | LEE(H)COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H) |
Ampadu LEE · MID | £5.4 | 4.6 | 38 | 54% | 11.9 | SUN(A)BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H) |
Garner EVE · MID | £6.0 | 4.5 | 40 | 53% | 12.1 | ARS(A)NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H) |
Danso SUN · DEF | £5.0 | 4.4 | 24 | 50% | 8.0 | LEE(H)COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H) |
Canvot CRY · DEF | £4.8 | 4.4 | 20 | 50% | 8.4 | NEW(H)TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H) |
Keane EVE · DEF | £4.7 | 4.3 | 30 | 45% | 9.2 | ARS(A)NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H) |
Collins BRE · DEF | £5.4 | 4.2 | 32 | 46% | 9.1 | HUL(A)NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A) |
Hill BOU · DEF | £5.5 | 4.2 | 28 | 48% | 9.0 | MUN(A)LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A) |
Virgil LIV · DEF | £6.4 | 4.1 | 32 | 42% | 9.3 | BHA(H)ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A) |
Botman NEW · DEF | £5.0 | 4.0 | 22 | 44% | 8.6 | CRY(A)EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A) |
J.Cuenca FUL · DEF | £4.4 | 4.0 | 14 | 47% | 7.8 | COV(A)AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H) |
Bentancur TOT · MID | £5.4 | 4.0 | 26 | 50% | 10.7 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
Wieffer BHA · DEF | £4.8 | 4.0 | 22 | 42% | 10.3 | LIV(A)MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H) |
Bijol LEE · DEF | £5.0 | 3.9 | 22 | 44% | 8.8 | SUN(A)BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H) |
Florentino IPS · MID | £4.8 | 3.8 | 28 | 45% | 10.1 | NFO(H)HUL(A)BOU(H)TOT(A)AVL(H) |
Richards CRY · DEF | £4.9 | 3.8 | 26 | 39% | 9.4 | NEW(H)TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H) |
Chalobah CHE · DEF | £5.5 | 3.8 | 28 | 41% | 7.8 | TOT(H)MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A) |
Mukiele SUN · DEF | £5.4 | 3.8 | 26 | 41% | 8.5 | LEE(H)COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H) |
Struijk BHA · DEF | £4.9 | 3.7 | 26 | 38% | 8.7 | LIV(A)MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H) |
Gomes AVL · MID | £5.5 | 3.7 | 30 | 43% | 11.1 | MCI(H)FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A) |
Murillo NFO · DEF | £5.5 | 3.6 | 20 | 40% | 8.9 | IPS(A)BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H) |
Romero TOT · DEF | £5.0 | 3.6 | 18 | 39% | 8.6 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
Van den Berg BRE · DEF | £4.9 | 3.5 | 24 | 38% | 8.5 | HUL(A)NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A) |
Fernandes TOT · MID | £5.7 | 3.5 | 30 | 42% | 10.3 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
Gabriel ARS · DEF | £7.9 | 3.5 | 22 | 34% | 8.7 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Scott BOU · MID | £6.0 | 3.5 | 30 | 41% | 10.4 | MUN(A)LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A) |
Van Hecke TOT · DEF | £4.9 | 3.4 | 26 | 36% | 8.8 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
Alderete SUN · DEF | £4.8 | 3.4 | 24 | 36% | 9.5 | LEE(H)COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H) |
Rice ARS · MID | £7.3 | 3.4 | 28 | 39% | 10.4 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Maguire MUN · DEF | £4.8 | 3.4 | 16 | 35% | 6.6 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
Caicedo CHE · MID | £5.3 | 3.4 | 26 | 39% | 11.1 | TOT(H)MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A) |
Schär NEW · DEF | £4.9 | 3.4 | 12 | 38% | 7.2 | CRY(A)EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A) |
Thiaw NEW · DEF | £5.0 | 3.3 | 24 | 34% | 8.3 | CRY(A)EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A) |
Burn NEW · DEF | £4.8 | 3.3 | 20 | 34% | 7.8 | CRY(A)EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A) |
Xhaka SUN · MID | £5.4 | 3.3 | 26 | 38% | 10.6 | LEE(H)COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H) |
Milenković NFO · DEF | £5.4 | 3.3 | 26 | 34% | 8.2 | IPS(A)BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H) |
Ajer BRE · DEF | £4.5 | 3.1 | 18 | 33% | 7.1 | HUL(A)NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A) |
Tete FUL · DEF | £4.4 | 3.1 | 14 | 32% | 7.5 | COV(A)AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H) |
Morato NFO · DEF | £5.0 | 3.1 | 14 | 33% | 6.9 | IPS(A)BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H) |
Milosavljević BOU · DEF | £4.9 | 3.1 | 6 | 43% | 5.6 | MUN(A)LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A) |
Rodrigo MCI · MID | £6.5 | 3.0 | 16 | 38% | 9.8 | AVL(A)BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A) |
De Ligt MUN · DEF | £4.9 | 3.0 | 8 | 31% | 8.2 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
Cook BOU · MID | £5.0 | 3.0 | 14 | 39% | 7.9 | MUN(A)LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A) |
Heaven MUN · DEF | £4.3 | 3.0 | 10 | 29% | 5.5 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
Hincapie ARS · DEF | £5.2 | 2.9 | 14 | 28% | 6.8 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Guéhi MCI · DEF | £6.0 | 2.9 | 22 | 31% | 7.9 | AVL(A)BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A) |
Truffert BOU · DEF | £5.4 | 2.9 | 24 | 32% | 7.9 | MUN(A)LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A) |
Stach LEE · MID | £6.0 | 2.9 | 20 | 34% | 9.2 | SUN(A)BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H) |
Branthwaite EVE · DEF | £5.5 | 2.8 | 6 | 30% | 6.7 | ARS(A)NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H) |
Wan-Bissaka AVL · DEF | £4.5 | 2.8 | 16 | 32% | 7.0 | MCI(H)FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A) |
Bassey FUL · DEF | £4.5 | 2.8 | 16 | 27% | 6.8 | COV(A)AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H) |
Rodon LEE · DEF | £4.3 | 2.7 | 20 | 29% | 7.8 | SUN(A)BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H) |
Patterson EVE · DEF | £4.5 | 2.7 | 4 | 29% | 4.4 | ARS(A)NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H) |
Sangaré NFO · MID | £4.8 | 2.7 | 18 | 32% | 9.5 | IPS(A)BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H) |
Fofana CHE · DEF | £5.0 | 2.7 | 14 | 28% | 8.2 | TOT(H)MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A) |
Yarmoliuk BRE · MID | £4.8 | 2.6 | 22 | 30% | 9.1 | HUL(A)NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A) |
Dunk BHA · DEF | £4.5 | 2.6 | 16 | 24% | 7.0 | LIV(A)MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H) |
Tosin TOT · DEF | £4.4 | 2.5 | 8 | 25% | 6.1 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
Martinez MUN · DEF | £4.9 | 2.5 | 8 | 22% | 5.8 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
Joelinton NEW · MID | £5.4 | 2.4 | 16 | 30% | 8.8 | CRY(A)EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A) |
Muñoz NFO · DEF | £5.3 | 2.4 | 14 | 24% | 6.8 | IPS(A)BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H) |
Szoboszlai LIV · MID | £6.8 | 2.4 | 20 | 28% | 9.4 | BHA(H)ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A) |
Pedro Porro TOT · DEF | £5.3 | 2.4 | 16 | 24% | 6.4 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
Wharton CRY · MID | £5.4 | 2.4 | 18 | 26% | 8.9 | NEW(H)TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H) |
Janelt BRE · MID | £5.0 | 2.4 | 14 | 28% | 7.3 | HUL(A)NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A) |
Mykolenko EVE · DEF | £4.6 | 2.4 | 14 | 21% | 7.0 | ARS(A)NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H) |
Onana AVL · MID | £4.9 | 2.4 | 14 | 28% | 8.8 | MCI(H)FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A) |
Adams BOU · MID | £5.0 | 2.3 | 14 | 28% | 9.3 | MUN(A)LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A) |
N.Gonzalez NEW · MID | £5.5 | 2.3 | 14 | 28% | 8.2 | CRY(A)EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A) |
Coppola BHA · DEF | £4.5 | 2.3 | 2 | 20% | 3.6 | LIV(A)MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H) |
Khusanov MCI · DEF | £5.3 | 2.3 | 10 | 24% | 5.9 | AVL(A)BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A) |
Mings AVL · DEF | £4.5 | 2.2 | 8 | 24% | 6.3 | MCI(H)FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A) |
Diakité BOU · DEF | £4.9 | 2.1 | 8 | 22% | 6.5 | MUN(A)LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A) |
Sessegnon FUL · DEF | £4.3 | 2.1 | 10 | 19% | 8.1 | COV(A)AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H) |
Robinson FUL · DEF | £4.4 | 2.1 | 8 | 18% | 6.2 | COV(A)AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H) |
Boscagli BHA · DEF | £4.5 | 2.1 | 4 | 17% | 6.5 | LIV(A)MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H) |
Iroegbunam HUL · MID | £5.0 | 2.0 | 14 | 24% | 6.5 | BRE(H)IPS(H)ARS(A)BHA(H)CRY(A) |
E.Le Fée SUN · MID | £5.7 | 2.0 | 16 | 22% | 8.9 | LEE(H)COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H) |
O'Brien EVE · DEF | £4.8 | 2.0 | 12 | 16% | 6.2 | ARS(A)NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H) |
Rúben MCI · DEF | £5.5 | 1.9 | 10 | 19% | 6.4 | AVL(A)BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A) |
Hall NEW · DEF | £5.3 | 1.9 | 10 | 17% | 5.8 | CRY(A)EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A) |
Netz NFO · DEF | £4.4 | 1.9 | 2 | 14% | 3.9 | IPS(A)BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H) |
Mitchell CRY · DEF | £4.5 | 1.9 | 12 | 16% | 6.4 | NEW(H)TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H) |
Disasi CRY · DEF | £4.4 | 1.9 | 4 | 14% | 6.3 | NEW(H)TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H) |
Mainoo MUN · MID | £5.5 | 1.8 | 12 | 21% | 6.7 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
Reinildo SUN · DEF | £4.4 | 1.8 | 8 | 16% | 6.6 | LEE(H)COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H) |
L.Miley NEW · MID | £5.5 | 1.8 | 10 | 22% | 6.7 | CRY(A)EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A) |
Gvardiol MCI · DEF | £5.8 | 1.8 | 6 | 17% | 5.7 | AVL(A)BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A) |
Saliba ARS · DEF | £5.9 | 1.8 | 8 | 13% | 6.2 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Chadi Riad CRY · DEF | £4.3 | 1.8 | 2 | 11% | 5.0 | NEW(H)TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H) |
Gravenberch LIV · MID | £5.8 | 1.7 | 14 | 19% | 8.3 | BHA(H)ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A) |
Zubimendi ARS · MID | £5.2 | 1.7 | 14 | 18% | 8.1 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Shaw MUN · DEF | £4.3 | 1.7 | 10 | 13% | 5.9 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
B.Badiashile CHE · DEF | £4.5 | 1.7 | 2 | 13% | 6.0 | TOT(H)MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A) |
Kamada CRY · MID | £5.0 | 1.7 | 10 | 18% | 7.4 | NEW(H)TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H) |
Damsgaard BRE · MID | £5.3 | 1.7 | 12 | 18% | 7.3 | HUL(A)NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A) |
Jair Cunha NFO · DEF | £4.4 | 1.7 | 2 | 11% | 5.2 | IPS(A)BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H) |
Ndiaye MCI · MID | £5.8 | 1.6 | 12 | 19% | 8.8 | AVL(A)BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A) |
White ARS · DEF | £5.4 | 1.6 | 2 | 8% | 4.4 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Bruno G. ARS · MID | £6.7 | 1.6 | 10 | 17% | 8.7 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Mosquera ARS · DEF | £5.2 | 1.6 | 4 | 10% | 4.8 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Ayari BHA · MID | £5.4 | 1.6 | 10 | 17% | 7.8 | LIV(A)MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H) |
Justin LEE · DEF | £4.5 | 1.6 | 8 | 14% | 6.3 | SUN(A)BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H) |
Ugarte MUN · MID | £5.0 | 1.6 | 8 | 18% | 6.5 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
Saka ARS · MID | £9.6 | 1.5 | 10 | 16% | 5.9 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
J.Timber ARS · DEF | £6.5 | 1.5 | 6 | 10% | 4.9 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Diouf BRE · DEF | £4.5 | 1.5 | 8 | 13% | 6.4 | HUL(A)NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A) |
Aina NFO · DEF | £4.3 | 1.5 | 4 | 11% | 7.2 | IPS(A)BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H) |
Dewsbury-Hall EVE · MID | £6.6 | 1.5 | 10 | 16% | 7.4 | ARS(A)NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H) |
Kamara AVL · MID | £5.0 | 1.5 | 6 | 17% | 8.3 | MCI(H)FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A) |
Yoro MUN · DEF | £4.8 | 1.5 | 6 | 9% | 4.9 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
O'Nien SUN · DEF | £3.9 | 1.4 | 2 | 8% | 3.6 | LEE(H)COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H) |
Konsa ARS · DEF | £4.6 | 1.4 | 6 | 9% | 5.8 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Bradley LIV · DEF | £4.9 | 1.4 | 2 | 7% | 4.3 | BHA(H)ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A) |
Diop IPS · DEF | £3.9 | 1.4 | 2 | 8% | 4.7 | NFO(H)HUL(A)BOU(H)TOT(A)AVL(H) |
Dalot MUN · DEF | £4.8 | 1.4 | 6 | 9% | 5.3 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
Bornauw LEE · DEF | £4.5 | 1.4 | 2 | 8% | 4.1 | SUN(A)BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H) |
N.Williams NFO · DEF | £5.0 | 1.4 | 8 | 11% | 6.7 | IPS(A)BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H) |
P.M.Sarr TOT · MID | £4.9 | 1.3 | 8 | 15% | 7.0 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
Berge FUL · MID | £4.9 | 1.3 | 10 | 14% | 8.0 | COV(A)AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H) |
Matheus N. MCI · DEF | £5.9 | 1.3 | 8 | 12% | 5.7 | AVL(A)BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A) |
Lerma CRY · MID | £4.8 | 1.3 | 8 | 13% | 7.1 | NEW(H)TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H) |
Sosa CRY · DEF | £4.5 | 1.3 | 0 | 0% | 1.3 | NEW(H)TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H) |
Tanaka LEE · MID | £4.9 | 1.3 | 8 | 14% | 5.3 | SUN(A)BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H) |
B.Fernandes MUN · MID | £11.8 | 1.3 | 10 | 14% | 8.2 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
Mazraoui MUN · DEF | £4.3 | 1.2 | 2 | 5% | 4.7 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
Livramento NEW · DEF | £4.9 | 1.2 | 2 | 6% | 4.0 | CRY(A)EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A) |
Van de Ven TOT · DEF | £5.0 | 1.2 | 6 | 9% | 6.1 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
Sadiki SUN · MID | £4.8 | 1.2 | 8 | 12% | 7.5 | LEE(H)COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H) |
Castagne FUL · DEF | £4.5 | 1.2 | 4 | 7% | 4.9 | COV(A)AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H) |
Baleba MUN · MID | £4.9 | 1.2 | 8 | 13% | 6.7 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
Pau AVL · DEF | £4.4 | 1.2 | 4 | 10% | 5.3 | MCI(H)FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A) |
Kayode BRE · DEF | £4.6 | 1.1 | 6 | 8% | 5.9 | HUL(A)NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A) |
Lukić IPS · MID | £4.9 | 1.1 | 6 | 12% | 7.0 | NFO(H)HUL(A)BOU(H)TOT(A)AVL(H) |
C.Jones LIV · MID | £5.5 | 1.1 | 8 | 12% | 7.0 | BHA(H)ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A) |
Jensen BRE · MID | £5.4 | 1.1 | 8 | 11% | 6.1 | HUL(A)NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A) |
Gallagher TOT · MID | £5.3 | 1.1 | 4 | 13% | 7.8 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
A.García AVL · DEF | £4.0 | 1.1 | 0 | 0% | 1.7 | MCI(H)FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A) |
Buendía AVL · MID | £5.9 | 1.1 | 8 | 11% | 5.5 | MCI(H)FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A) |
Groß BHA · MID | £6.2 | 1.1 | 4 | 11% | 7.6 | LIV(A)MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H) |
F.Kadıoğlu BHA · DEF | £4.4 | 1.1 | 4 | 5% | 4.6 | LIV(A)MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H) |
Mac Allister LIV · MID | £5.4 | 1.0 | 8 | 11% | 6.2 | BHA(H)ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A) |
Aït-Nouri MCI · DEF | £5.2 | 1.0 | 2 | 6% | 3.9 | AVL(A)BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A) |
Tonali TOT · MID | £5.3 | 1.0 | 8 | 11% | 7.3 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
James CHE · DEF | £5.3 | 1.0 | 4 | 7% | 4.4 | TOT(H)MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A) |
Hickey BRE · DEF | £4.5 | 1.0 | 2 | 5% | 2.4 | HUL(A)NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A) |
McNeil CRY · MID | £5.3 | 1.0 | 4 | 9% | 5.0 | NEW(H)TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H) |
Xavi TOT · MID | £5.9 | 1.0 | 6 | 11% | 5.3 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
Gomez BHA · MID | £5.0 | 1.0 | 6 | 9% | 7.4 | LIV(A)MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H) |
Henderson CHE · MID | £4.9 | 1.0 | 6 | 9% | 5.7 | TOT(H)MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A) |
Gudmundsson LEE · DEF | £4.5 | 1.0 | 4 | 6% | 5.8 | SUN(A)BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H) |
Hato CHE · DEF | £4.5 | 0.9 | 2 | 5% | 4.5 | TOT(H)MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A) |
Bogle LEE · DEF | £4.7 | 0.9 | 4 | 6% | 5.2 | SUN(A)BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H) |
Hume SUN · DEF | £4.3 | 0.9 | 4 | 5% | 5.3 | LEE(H)COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H) |
Kerkez LIV · DEF | £5.3 | 0.9 | 2 | 3% | 3.9 | BHA(H)ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A) |
Armstrong EVE · MID | £5.0 | 0.9 | 2 | 8% | 3.8 | ARS(A)NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H) |
Longstaff LEE · MID | £4.8 | 0.9 | 4 | 9% | 4.8 | SUN(A)BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H) |
Maatsen AVL · DEF | £4.4 | 0.9 | 4 | 7% | 4.3 | MCI(H)FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A) |
Tavernier BOU · MID | £6.2 | 0.9 | 6 | 9% | 7.4 | MUN(A)LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A) |
Foden MCI · MID | £6.8 | 0.9 | 6 | 9% | 4.8 | AVL(A)BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A) |
Mount MUN · MID | £5.4 | 0.9 | 4 | 9% | 4.4 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
Savona NFO · DEF | £4.5 | 0.9 | 0 | 0% | 4.1 | IPS(A)BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H) |
Lewis MCI · DEF | £4.3 | 0.9 | 0 | 0% | 1.7 | AVL(A)BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A) |
Palmer CHE · MID | £9.7 | 0.8 | 4 | 8% | 5.2 | TOT(H)MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A) |
Dibling EVE · MID | £5.3 | 0.8 | 2 | 7% | 2.9 | ARS(A)NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H) |
Frimpong LIV · DEF | £5.2 | 0.8 | 0 | 0% | 1.4 | BHA(H)ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A) |
Gomez LIV · DEF | £4.9 | 0.8 | 0 | 0% | 2.2 | BHA(H)ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A) |
Spence TOT · DEF | £4.5 | 0.8 | 2 | 3% | 3.9 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
Aaronson LEE · MID | £5.3 | 0.8 | 6 | 8% | 5.8 | SUN(A)BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H) |
Tielemans MUN · MID | £5.7 | 0.8 | 4 | 8% | 8.1 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
Calafiori ARS · DEF | £6.0 | 0.8 | 0 | 0% | 3.9 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Semenyo MCI · MID | £8.3 | 0.8 | 6 | 8% | 6.4 | AVL(A)BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A) |
Röhl EVE · MID | £4.9 | 0.8 | 2 | 6% | 4.3 | ARS(A)NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H) |
Andrey Santos MUN · MID | £4.7 | 0.8 | 4 | 7% | 4.8 | BOU(H)CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H) |
O.Dango BRE · MID | £6.2 | 0.7 | 4 | 6% | 5.8 | HUL(A)NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A) |
J.Ramsey NEW · MID | £4.8 | 0.7 | 4 | 7% | 5.3 | CRY(A)EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A) |
Udogie TOT · DEF | £4.4 | 0.7 | 0 | 0% | 3.4 | CHE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A) |
Devenny CRY · MID | £5.0 | 0.7 | 2 | 5% | 3.4 | NEW(H)TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H) |
Acheampong CHE · DEF | £4.5 | 0.7 | 0 | 0% | 2.6 | TOT(H)MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A) |
De Cuyper BHA · DEF | £5.3 | 0.7 | 0 | 0% | 2.1 | LIV(A)MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H) |
Dowman ARS · MID | £5.3 | 0.7 | 0 | 0% | 2.7 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Nwaneri ARS · MID | £5.4 | 0.7 | 0 | 0% | 2.2 | EVE(H)LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H) |
Elliott LIV · MID | £5.4 | 0.6 | 0 | 0% | 1.2 | BHA(H)ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A) |
O'Riley BHA · MID | £5.4 | 0.6 | 0 | 0% | 1.7 | LIV(A)MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H) |
Watson BHA · MID | £5.0 | 0.6 | 0 | 0% | 0.8 | LIV(A)MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H) |
