Draft Fantasy is independent and is not affiliated with or operated by the Premier League.
2025/26 results · Live 2026/27 prices and fixtures
Find the outfield players most likely to earn defensive-contribution points over the next five Gameweeks.
DEFCON is the community nickname for FPL defensive contribution points. It rewards outfield players for defensive actions that do not always appear in goals, assists or clean sheets.
Defenders earn two points when they reach 10 combined clearances, blocks, interceptions and tackles in a match. Midfielders and forwards earn two points at 12, with ball recoveries also counting. The award is capped at two points per match.
Hit rate is the percentage of a player's 2025/26 appearances in which they reached the threshold for their position. It is calculated from match-level data, not by dividing a season total by the threshold.
Expected points start with the player's 2025/26 threshold-hit rate. A small position-specific adjustment accounts for how often each upcoming opponent allowed players to reach the threshold.
The player's eligible defensive contributions per appearance last season.
Players and fixtures come from Draft Fantasy's database. FPL-only prices are cached there. Opponent adjustments use our saved 2025/26 match-level data.
338 players
Senesi TOT · DEF | £5.9 | 6.3 | 52 | 70% | 11.3 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Anderson MCI · MID | £6.3 | 5.9 | 52 | 68% | 13.6 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Andersen FUL · DEF | £5.0 | 5.4 | 40 | 61% | 10.0 | LIV(A)MUN(H)IPS(A)HUL(H)COV(A) |
Lacroix CHE · DEF | £6.0 | 5.3 | 40 | 57% | 10.6 | HUL(H)BRE(A)BOU(H)EVE(A)TOT(H) |
Tarkowski EVE · DEF | £6.0 | 5.2 | 44 | 59% | 10.2 | TOT(A)IPS(H)HUL(A)CHE(H)ARS(A) |
Ballard SUN · DEF | £4.9 | 4.7 | 30 | 52% | 9.1 | ARS(H)MCI(A)BHA(H)BOU(A)LEE(H) |
Ampadu LEE · MID | £5.5 | 4.6 | 38 | 54% | 11.9 | NEW(H)CRY(H)ARS(A)MUN(H)SUN(A) |
Garner EVE · MID | £6.0 | 4.5 | 40 | 53% | 12.1 | TOT(A)IPS(H)HUL(A)CHE(H)ARS(A) |
Danso SUN · DEF | £5.0 | 4.4 | 24 | 50% | 8.0 | ARS(H)MCI(A)BHA(H)BOU(A)LEE(H) |
Hill BOU · DEF | £5.5 | 4.4 | 28 | 48% | 9.0 | BRE(H)LIV(H)CHE(A)SUN(H)MUN(A) |
Collins BRE · DEF | £5.5 | 4.3 | 32 | 46% | 9.1 | BOU(A)CHE(H)AVL(A)LIV(H)HUL(A) |
Canvot CRY · DEF | £4.9 | 4.3 | 20 | 50% | 8.4 | IPS(H)LEE(A)NFO(H)BHA(A)NEW(H) |
Bentancur TOT · MID | £5.5 | 4.1 | 26 | 50% | 10.7 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Botman NEW · DEF | £5.0 | 4.1 | 22 | 44% | 8.6 | LEE(A)HUL(H)COV(A)AVL(H)CRY(A) |
Keane EVE · DEF | £4.9 | 4.0 | 30 | 45% | 9.2 | TOT(A)IPS(H)HUL(A)CHE(H)ARS(A) |
Bijol LEE · DEF | £5.0 | 4.0 | 22 | 44% | 8.8 | NEW(H)CRY(H)ARS(A)MUN(H)SUN(A) |
Chalobah CHE · DEF | £5.5 | 4.0 | 28 | 41% | 7.8 | HUL(H)BRE(A)BOU(H)EVE(A)TOT(H) |
Wieffer BHA · DEF | £5.0 | 3.9 | 22 | 42% | 10.3 | COV(A)ARS(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A) |
Virgil LIV · DEF | £6.5 | 3.9 | 32 | 42% | 9.3 | FUL(H)BOU(A)MCI(H)BRE(A)BHA(H) |
J.Cuenca FUL · DEF | £4.5 | 3.9 | 14 | 47% | 7.8 | LIV(A)MUN(H)IPS(A)HUL(H)COV(A) |
Mukiele SUN · DEF | £5.5 | 3.8 | 26 | 41% | 8.5 | ARS(H)MCI(A)BHA(H)BOU(A)LEE(H) |
Florentino IPS · MID | £4.9 | 3.8 | 28 | 45% | 10.1 | CRY(A)EVE(A)FUL(H)MCI(A)NFO(H) |
Gomes AVL · MID | £5.5 | 3.7 | 30 | 43% | 11.1 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
Murillo NFO · DEF | £5.5 | 3.7 | 20 | 40% | 8.9 | AVL(A)COV(H)CRY(A)ARS(H)IPS(A) |
Struijk BHA · DEF | £5.0 | 3.7 | 26 | 38% | 8.7 | COV(A)ARS(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A) |
Richards CRY · DEF | £5.0 | 3.7 | 26 | 39% | 9.4 | IPS(H)LEE(A)NFO(H)BHA(A)NEW(H) |
Fernandes TOT · MID | £5.9 | 3.6 | 30 | 42% | 10.3 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Van den Berg BRE · DEF | £4.9 | 3.6 | 24 | 38% | 8.5 | BOU(A)CHE(H)AVL(A)LIV(H)HUL(A) |
Romero TOT · DEF | £5.0 | 3.6 | 18 | 39% | 8.6 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Scott BOU · MID | £6.0 | 3.5 | 30 | 41% | 10.4 | BRE(H)LIV(H)CHE(A)SUN(H)MUN(A) |
Alderete SUN · DEF | £4.9 | 3.5 | 24 | 36% | 9.5 | ARS(H)MCI(A)BHA(H)BOU(A)LEE(H) |
Van Hecke TOT · DEF | £4.9 | 3.5 | 26 | 36% | 8.8 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Schär NEW · DEF | £5.0 | 3.4 | 12 | 38% | 7.2 | LEE(A)HUL(H)COV(A)AVL(H)CRY(A) |
Thiaw NEW · DEF | £5.0 | 3.4 | 24 | 34% | 8.3 | LEE(A)HUL(H)COV(A)AVL(H)CRY(A) |
Burn NEW · DEF | £4.9 | 3.4 | 20 | 34% | 7.8 | LEE(A)HUL(H)COV(A)AVL(H)CRY(A) |
Caicedo CHE · MID | £5.4 | 3.4 | 26 | 39% | 11.1 | HUL(H)BRE(A)BOU(H)EVE(A)TOT(H) |
Milenković NFO · DEF | £5.5 | 3.4 | 26 | 34% | 8.2 | AVL(A)COV(H)CRY(A)ARS(H)IPS(A) |
Gabriel ARS · DEF | £8.0 | 3.3 | 22 | 34% | 8.7 | SUN(A)BHA(A)LEE(H)NFO(A)EVE(H) |
Rice ARS · MID | £7.4 | 3.3 | 28 | 39% | 10.4 | SUN(A)BHA(A)LEE(H)NFO(A)EVE(H) |
Ajer BRE · DEF | £4.5 | 3.3 | 18 | 33% | 7.1 | BOU(A)CHE(H)AVL(A)LIV(H)HUL(A) |
Milosavljević BOU · DEF | £5.0 | 3.2 | 6 | 43% | 5.6 | BRE(H)LIV(H)CHE(A)SUN(H)MUN(A) |
Maguire MUN · DEF | £5.0 | 3.2 | 16 | 35% | 6.6 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Morato NFO · DEF | £5.0 | 3.2 | 14 | 33% | 6.9 | AVL(A)COV(H)CRY(A)ARS(H)IPS(A) |
Xhaka SUN · MID | £5.5 | 3.2 | 26 | 38% | 10.6 | ARS(H)MCI(A)BHA(H)BOU(A)LEE(H) |
Guéhi MCI · DEF | £6.0 | 3.1 | 22 | 31% | 7.9 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Truffert BOU · DEF | £5.5 | 3.1 | 24 | 32% | 7.9 | BRE(H)LIV(H)CHE(A)SUN(H)MUN(A) |
Rodrigo MCI · MID | £6.5 | 3.1 | 16 | 38% | 9.8 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Wan-Bissaka AVL · DEF | £4.5 | 3.1 | 16 | 32% | 7.0 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
Cook BOU · MID | £5.0 | 3.0 | 14 | 39% | 7.9 | BRE(H)LIV(H)CHE(A)SUN(H)MUN(A) |
Tete FUL · DEF | £4.5 | 3.0 | 14 | 32% | 7.5 | LIV(A)MUN(H)IPS(A)HUL(H)COV(A) |
Fofana CHE · DEF | £5.0 | 2.9 | 14 | 28% | 8.2 | HUL(H)BRE(A)BOU(H)EVE(A)TOT(H) |
Stach LEE · MID | £6.0 | 2.9 | 20 | 34% | 9.2 | NEW(H)CRY(H)ARS(A)MUN(H)SUN(A) |
Rodon LEE · DEF | £4.4 | 2.9 | 20 | 29% | 7.8 | NEW(H)CRY(H)ARS(A)MUN(H)SUN(A) |
Hincapie ARS · DEF | £5.3 | 2.8 | 14 | 28% | 6.8 | SUN(A)BHA(A)LEE(H)NFO(A)EVE(H) |
De Ligt MUN · DEF | £5.0 | 2.8 | 8 | 31% | 8.2 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Heaven MUN · DEF | £4.4 | 2.7 | 10 | 29% | 5.5 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Sangaré NFO · MID | £4.9 | 2.7 | 18 | 32% | 9.5 | AVL(A)COV(H)CRY(A)ARS(H)IPS(A) |
Bassey FUL · DEF | £4.5 | 2.7 | 16 | 27% | 6.8 | LIV(A)MUN(H)IPS(A)HUL(H)COV(A) |
Dunk BHA · DEF | £4.5 | 2.6 | 16 | 24% | 7.0 | COV(A)ARS(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A) |
Yarmoliuk BRE · MID | £4.9 | 2.6 | 22 | 30% | 9.1 | BOU(A)CHE(H)AVL(A)LIV(H)HUL(A) |
Branthwaite EVE · DEF | £5.5 | 2.6 | 6 | 30% | 6.7 | TOT(A)IPS(H)HUL(A)CHE(H)ARS(A) |
Muñoz NFO · DEF | £5.4 | 2.5 | 14 | 24% | 6.8 | AVL(A)COV(H)CRY(A)ARS(H)IPS(A) |
Tosin TOT · DEF | £4.4 | 2.5 | 8 | 25% | 6.1 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Joelinton NEW · MID | £5.4 | 2.5 | 16 | 30% | 8.8 | LEE(A)HUL(H)COV(A)AVL(H)CRY(A) |
Khusanov MCI · DEF | £5.5 | 2.5 | 10 | 24% | 5.9 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Pedro Porro TOT · DEF | £5.5 | 2.4 | 16 | 24% | 6.4 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Onana AVL · MID | £5.0 | 2.4 | 14 | 28% | 8.8 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
Patterson EVE · DEF | £4.5 | 2.4 | 4 | 29% | 4.4 | TOT(A)IPS(H)HUL(A)CHE(H)ARS(A) |
Mings AVL · DEF | £4.5 | 2.4 | 8 | 24% | 6.3 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
Adams BOU · MID | £5.0 | 2.4 | 14 | 28% | 9.3 | BRE(H)LIV(H)CHE(A)SUN(H)MUN(A) |
Szoboszlai LIV · MID | £7.0 | 2.3 | 20 | 28% | 9.4 | FUL(H)BOU(A)MCI(H)BRE(A)BHA(H) |
N.Gonzalez NEW · MID | £5.5 | 2.3 | 14 | 28% | 8.2 | LEE(A)HUL(H)COV(A)AVL(H)CRY(A) |
Janelt BRE · MID | £5.0 | 2.3 | 14 | 28% | 7.3 | BOU(A)CHE(H)AVL(A)LIV(H)HUL(A) |
Diakité BOU · DEF | £5.0 | 2.3 | 8 | 22% | 6.5 | BRE(H)LIV(H)CHE(A)SUN(H)MUN(A) |
Wharton CRY · MID | £5.5 | 2.3 | 18 | 26% | 8.9 | IPS(H)LEE(A)NFO(H)BHA(A)NEW(H) |
Coppola BHA · DEF | £4.5 | 2.3 | 2 | 20% | 3.6 | COV(A)ARS(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A) |
Martinez MUN · DEF | £5.0 | 2.2 | 8 | 22% | 5.8 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Rúben MCI · DEF | £5.5 | 2.1 | 10 | 19% | 6.4 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Iroegbunam HUL · MID | £5.0 | 2.1 | 14 | 24% | 6.5 | CHE(A)NEW(A)EVE(H)FUL(A)BRE(H) |
Mykolenko EVE · DEF | £4.5 | 2.1 | 14 | 21% | 7.0 | TOT(A)IPS(H)HUL(A)CHE(H)ARS(A) |
Boscagli BHA · DEF | £4.5 | 2.1 | 4 | 17% | 6.5 | COV(A)ARS(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A) |
Sessegnon FUL · DEF | £4.5 | 2.0 | 10 | 19% | 8.1 | LIV(A)MUN(H)IPS(A)HUL(H)COV(A) |
Robinson FUL · DEF | £4.5 | 2.0 | 8 | 18% | 6.2 | LIV(A)MUN(H)IPS(A)HUL(H)COV(A) |
Hall NEW · DEF | £5.1 | 2.0 | 10 | 17% | 5.8 | LEE(A)HUL(H)COV(A)AVL(H)CRY(A) |
Gvardiol MCI · DEF | £5.6 | 2.0 | 6 | 17% | 5.7 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Netz NFO · DEF | £4.5 | 2.0 | 2 | 14% | 3.9 | AVL(A)COV(H)CRY(A)ARS(H)IPS(A) |
B.Badiashile CHE · DEF | £4.5 | 1.9 | 2 | 13% | 6.0 | HUL(H)BRE(A)BOU(H)EVE(A)TOT(H) |
Reinildo SUN · DEF | £4.5 | 1.9 | 8 | 16% | 6.6 | ARS(H)MCI(A)BHA(H)BOU(A)LEE(H) |
E.Le Fée SUN · MID | £5.9 | 1.9 | 16 | 22% | 8.9 | ARS(H)MCI(A)BHA(H)BOU(A)LEE(H) |
L.Miley NEW · MID | £5.5 | 1.8 | 10 | 22% | 6.7 | LEE(A)HUL(H)COV(A)AVL(H)CRY(A) |
Mainoo MUN · MID | £5.5 | 1.8 | 12 | 21% | 6.7 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Mitchell CRY · DEF | £4.5 | 1.8 | 12 | 16% | 6.4 | IPS(H)LEE(A)NFO(H)BHA(A)NEW(H) |
Disasi CRY · DEF | £4.5 | 1.8 | 4 | 14% | 6.3 | IPS(H)LEE(A)NFO(H)BHA(A)NEW(H) |
Jair Cunha NFO · DEF | £4.5 | 1.7 | 2 | 11% | 5.2 | AVL(A)COV(H)CRY(A)ARS(H)IPS(A) |
Ndiaye MCI · MID | £5.9 | 1.7 | 12 | 19% | 8.8 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Justin LEE · DEF | £4.5 | 1.7 | 8 | 14% | 6.3 | NEW(H)CRY(H)ARS(A)MUN(H)SUN(A) |
Chadi Riad CRY · DEF | £4.4 | 1.7 | 2 | 11% | 5.0 | IPS(H)LEE(A)NFO(H)BHA(A)NEW(H) |
O'Brien EVE · DEF | £4.9 | 1.7 | 12 | 16% | 6.2 | TOT(A)IPS(H)HUL(A)CHE(H)ARS(A) |
Gravenberch LIV · MID | £5.9 | 1.7 | 14 | 19% | 8.3 | FUL(H)BOU(A)MCI(H)BRE(A)BHA(H) |
Zubimendi ARS · MID | £5.4 | 1.6 | 14 | 18% | 8.1 | SUN(A)BHA(A)LEE(H)NFO(A)EVE(H) |
Diouf BRE · DEF | £4.5 | 1.6 | 8 | 13% | 6.4 | BOU(A)CHE(H)AVL(A)LIV(H)HUL(A) |
Damsgaard BRE · MID | £5.5 | 1.6 | 12 | 18% | 7.3 | BOU(A)CHE(H)AVL(A)LIV(H)HUL(A) |
Saliba ARS · DEF | £6.0 | 1.6 | 8 | 13% | 6.2 | SUN(A)BHA(A)LEE(H)NFO(A)EVE(H) |
Aina NFO · DEF | £4.5 | 1.6 | 4 | 11% | 7.2 | AVL(A)COV(H)CRY(A)ARS(H)IPS(A) |
Kamada CRY · MID | £5.0 | 1.6 | 10 | 18% | 7.4 | IPS(H)LEE(A)NFO(H)BHA(A)NEW(H) |
Ugarte MUN · MID | £5.0 | 1.5 | 8 | 18% | 6.5 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Kamara AVL · MID | £5.0 | 1.5 | 6 | 17% | 8.3 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
Ayari BHA · MID | £5.4 | 1.5 | 10 | 17% | 7.8 | COV(A)ARS(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A) |
Shaw MUN · DEF | £4.4 | 1.5 | 10 | 13% | 5.9 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Matheus N. MCI · DEF | £5.9 | 1.5 | 8 | 12% | 5.7 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Bruno G. ARS · MID | £6.8 | 1.5 | 10 | 17% | 8.7 | SUN(A)BHA(A)LEE(H)NFO(A)EVE(H) |
Dewsbury-Hall EVE · MID | £6.5 | 1.5 | 10 | 16% | 7.4 | TOT(A)IPS(H)HUL(A)CHE(H)ARS(A) |
Bornauw LEE · DEF | £4.5 | 1.5 | 2 | 8% | 4.1 | NEW(H)CRY(H)ARS(A)MUN(H)SUN(A) |
O'Nien SUN · DEF | £4.0 | 1.5 | 2 | 8% | 3.6 | ARS(H)MCI(A)BHA(H)BOU(A)LEE(H) |
White ARS · DEF | £5.5 | 1.5 | 2 | 8% | 4.4 | SUN(A)BHA(A)LEE(H)NFO(A)EVE(H) |
P.M.Sarr TOT · MID | £4.9 | 1.5 | 8 | 15% | 7.0 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Mosquera ARS · DEF | £5.4 | 1.5 | 4 | 10% | 4.8 | SUN(A)BHA(A)LEE(H)NFO(A)EVE(H) |
N.Williams NFO · DEF | £5.0 | 1.4 | 8 | 11% | 6.7 | AVL(A)COV(H)CRY(A)ARS(H)IPS(A) |
Saka ARS · MID | £9.5 | 1.4 | 10 | 16% | 5.9 | SUN(A)BHA(A)LEE(H)NFO(A)EVE(H) |
Diop IPS · DEF | £4.0 | 1.4 | 2 | 8% | 4.7 | CRY(A)EVE(A)FUL(H)MCI(A)NFO(H) |
Pau AVL · DEF | £4.5 | 1.4 | 4 | 10% | 5.3 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
Berge FUL · MID | £5.0 | 1.4 | 10 | 14% | 8.0 | LIV(A)MUN(H)IPS(A)HUL(H)COV(A) |
J.Timber ARS · DEF | £6.5 | 1.4 | 6 | 10% | 4.9 | SUN(A)BHA(A)LEE(H)NFO(A)EVE(H) |
Tanaka LEE · MID | £4.9 | 1.3 | 8 | 14% | 5.3 | NEW(H)CRY(H)ARS(A)MUN(H)SUN(A) |
A.García AVL · DEF | £4.0 | 1.3 | 0 | 0% | 1.7 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
Livramento NEW · DEF | £4.9 | 1.3 | 2 | 6% | 4.0 | LEE(A)HUL(H)COV(A)AVL(H)CRY(A) |
B.Fernandes MUN · MID | £12.0 | 1.3 | 10 | 14% | 8.2 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
James CHE · DEF | £5.4 | 1.3 | 4 | 7% | 4.4 | HUL(H)BRE(A)BOU(H)EVE(A)TOT(H) |
Konsa ARS · DEF | £4.4 | 1.3 | 6 | 9% | 5.8 | SUN(A)BHA(A)LEE(H)NFO(A)EVE(H) |
Kayode BRE · DEF | £4.6 | 1.3 | 6 | 8% | 5.9 | BOU(A)CHE(H)AVL(A)LIV(H)HUL(A) |
Yoro MUN · DEF | £4.9 | 1.2 | 6 | 9% | 4.9 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Aït-Nouri MCI · DEF | £5.4 | 1.2 | 2 | 6% | 3.9 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Gallagher TOT · MID | £5.4 | 1.2 | 4 | 13% | 7.8 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Bradley LIV · DEF | £5.0 | 1.2 | 2 | 7% | 4.3 | FUL(H)BOU(A)MCI(H)BRE(A)BHA(H) |
Van de Ven TOT · DEF | £5.0 | 1.2 | 6 | 9% | 6.1 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Sosa CRY · DEF | £4.5 | 1.2 | 0 | 0% | 1.3 | IPS(H)LEE(A)NFO(H)BHA(A)NEW(H) |
Lerma CRY · MID | £4.9 | 1.2 | 8 | 13% | 7.1 | IPS(H)LEE(A)NFO(H)BHA(A)NEW(H) |
Dalot MUN · DEF | £4.9 | 1.2 | 6 | 9% | 5.3 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Tonali TOT · MID | £5.4 | 1.2 | 8 | 11% | 7.3 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Baleba MUN · MID | £5.0 | 1.2 | 8 | 13% | 6.7 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Hato CHE · DEF | £4.5 | 1.2 | 2 | 5% | 4.5 | HUL(H)BRE(A)BOU(H)EVE(A)TOT(H) |
Buendía AVL · MID | £6.0 | 1.2 | 8 | 11% | 5.5 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
Hickey BRE · DEF | £4.5 | 1.1 | 2 | 5% | 2.4 | BOU(A)CHE(H)AVL(A)LIV(H)HUL(A) |
Xavi TOT · MID | £6.0 | 1.1 | 6 | 11% | 5.3 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Lukić IPS · MID | £5.0 | 1.1 | 6 | 12% | 7.0 | CRY(A)EVE(A)FUL(H)MCI(A)NFO(H) |
Gudmundsson LEE · DEF | £4.5 | 1.1 | 4 | 6% | 5.8 | NEW(H)CRY(H)ARS(A)MUN(H)SUN(A) |
Maatsen AVL · DEF | £4.5 | 1.1 | 4 | 7% | 4.3 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
Castagne FUL · DEF | £4.5 | 1.1 | 4 | 7% | 4.9 | LIV(A)MUN(H)IPS(A)HUL(H)COV(A) |
Bogle LEE · DEF | £4.5 | 1.1 | 4 | 6% | 5.2 | NEW(H)CRY(H)ARS(A)MUN(H)SUN(A) |
Jensen BRE · MID | £5.5 | 1.0 | 8 | 11% | 6.1 | BOU(A)CHE(H)AVL(A)LIV(H)HUL(A) |
Lewis MCI · DEF | £4.5 | 1.0 | 0 | 0% | 1.7 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Sadiki SUN · MID | £5.0 | 1.0 | 8 | 12% | 7.5 | ARS(H)MCI(A)BHA(H)BOU(A)LEE(H) |
F.Kadıoğlu BHA · DEF | £4.4 | 1.0 | 4 | 5% | 4.6 | COV(A)ARS(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A) |
C.Jones LIV · MID | £5.5 | 1.0 | 8 | 12% | 7.0 | FUL(H)BOU(A)MCI(H)BRE(A)BHA(H) |
Mazraoui MUN · DEF | £4.5 | 1.0 | 2 | 5% | 4.7 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Groß BHA · MID | £5.5 | 1.0 | 4 | 11% | 7.6 | COV(A)ARS(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A) |
Henderson CHE · MID | £5.0 | 1.0 | 6 | 9% | 5.7 | HUL(H)BRE(A)BOU(H)EVE(A)TOT(H) |
Mac Allister LIV · MID | £5.4 | 1.0 | 8 | 11% | 6.2 | FUL(H)BOU(A)MCI(H)BRE(A)BHA(H) |
Foden MCI · MID | £7.0 | 1.0 | 6 | 9% | 4.8 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Hume SUN · DEF | £4.5 | 1.0 | 4 | 5% | 5.3 | ARS(H)MCI(A)BHA(H)BOU(A)LEE(H) |
Acheampong CHE · DEF | £4.5 | 0.9 | 0 | 0% | 2.6 | HUL(H)BRE(A)BOU(H)EVE(A)TOT(H) |
Savona NFO · DEF | £4.5 | 0.9 | 0 | 0% | 4.1 | AVL(A)COV(H)CRY(A)ARS(H)IPS(A) |
Gomez BHA · MID | £5.0 | 0.9 | 6 | 9% | 7.4 | COV(A)ARS(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A) |
McNeil CRY · MID | £5.4 | 0.9 | 4 | 9% | 5.0 | IPS(H)LEE(A)NFO(H)BHA(A)NEW(H) |
Tavernier BOU · MID | £6.0 | 0.9 | 6 | 9% | 7.4 | BRE(H)LIV(H)CHE(A)SUN(H)MUN(A) |
Armstrong EVE · MID | £5.0 | 0.9 | 2 | 8% | 3.8 | TOT(A)IPS(H)HUL(A)CHE(H)ARS(A) |
Longstaff LEE · MID | £4.9 | 0.9 | 4 | 9% | 4.8 | NEW(H)CRY(H)ARS(A)MUN(H)SUN(A) |
Semenyo MCI · MID | £8.4 | 0.9 | 6 | 8% | 6.4 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Dibling EVE · MID | £5.4 | 0.9 | 2 | 7% | 2.9 | TOT(A)IPS(H)HUL(A)CHE(H)ARS(A) |
Palmer CHE · MID | £9.6 | 0.8 | 4 | 8% | 5.2 | HUL(H)BRE(A)BOU(H)EVE(A)TOT(H) |
Mount MUN · MID | £5.4 | 0.8 | 4 | 9% | 4.4 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Spence TOT · DEF | £4.5 | 0.8 | 2 | 3% | 3.9 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Aaronson LEE · MID | £5.4 | 0.8 | 6 | 8% | 5.8 | NEW(H)CRY(H)ARS(A)MUN(H)SUN(A) |
Digne AVL · DEF | £4.5 | 0.8 | 2 | 3% | 3.6 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
O'Reilly MCI · DEF | £6.5 | 0.8 | 2 | 3% | 5.1 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Lindelöf AVL · DEF | £4.5 | 0.8 | 0 | 0% | 3.2 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
Tielemans MUN · MID | £5.9 | 0.8 | 4 | 8% | 8.1 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Röhl EVE · MID | £5.0 | 0.8 | 2 | 6% | 4.3 | TOT(A)IPS(H)HUL(A)CHE(H)ARS(A) |
J.Ramsey NEW · MID | £4.9 | 0.8 | 4 | 7% | 5.3 | LEE(A)HUL(H)COV(A)AVL(H)CRY(A) |
Cash AVL · DEF | £4.5 | 0.7 | 2 | 3% | 5.3 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
Andrey Santos MUN · MID | £4.9 | 0.7 | 4 | 7% | 4.8 | MCI(H)FUL(A)TOT(H)LEE(A)BOU(H) |
Udogie TOT · DEF | £4.5 | 0.7 | 0 | 0% | 3.4 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
Henry BRE · DEF | £4.5 | 0.7 | 0 | 0% | 2.7 | BOU(A)CHE(H)AVL(A)LIV(H)HUL(A) |
Cherki MCI · MID | £7.8 | 0.7 | 4 | 6% | 4.1 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Kerkez LIV · DEF | £5.4 | 0.7 | 2 | 3% | 3.9 | FUL(H)BOU(A)MCI(H)BRE(A)BHA(H) |
Barkley AVL · MID | £5.0 | 0.7 | 2 | 5% | 3.5 | NFO(H)TOT(A)BRE(H)NEW(A)MCI(H) |
Smith BOU · DEF | £4.5 | 0.7 | 0 | 0% | 3.2 | BRE(H)LIV(H)CHE(A)SUN(H)MUN(A) |
Gusto CHE · DEF | £5.0 | 0.7 | 0 | 0% | 3.7 | HUL(H)BRE(A)BOU(H)EVE(A)TOT(H) |
Enzo MCI · MID | £6.9 | 0.7 | 4 | 6% | 6.8 | MUN(A)SUN(H)LIV(A)IPS(H)AVL(A) |
Robertson TOT · DEF | £4.5 | 0.7 | 0 | 0% | 2.3 | EVE(H)AVL(H)MUN(A)COV(H)CHE(A) |
