2026/27 draft prep · Updated every 15 minutes
Draft cheat sheet.
A tiered board for draft leagues, ranked by what each player is worth above the best undrafted alternative at their position.
How to use the board
What is a fantasy draft cheat sheet?
It is a single ranked list of players to work down on draft night. In a draft league every player belongs to one manager only, so once someone is taken they are gone. A cheat sheet keeps you from freezing on the clock and from reaching for a player you could still get two rounds later.
Why is this board not just ranked by projected points?
Because a draft is a competition for scarce players, not a shopping list. This board ranks on the points a player gives you above the best undrafted alternative at their position in your league size. A midfielder projected for 190 points is worth less than a forward projected for 180 when the replacement midfielder makes 143 and the replacement forward makes 113, because the forward is the one your rivals cannot easily replace.
How are the tiers worked out?
Tiers break where there is an unusually large drop in projected points between one player and the next, rather than at fixed intervals. Players inside a tier are close enough that you can take the one you prefer. When a tier is about to run out, that is the signal to draft that position now.
When should I draft a goalkeeper?
Read the Edge column rather than following a rule. The common advice is to leave keepers late, and in most seasons that is right because they finish within a few points of each other. When one keeper is projected well clear of the eighth-best, the board will say so and move them up. Take the number in front of you over the rule of thumb.
Does this work if my league is on another platform?
Yes, with one caveat. The projections use Draft Fantasy's default scoring, which matches official FPL scoring for these categories. Any board is only ranked for the scoring it was built on, so if your league weights categories differently the order will shift. The tiers, the scarcity logic and the fixture columns still apply wherever you draft.
Should I draft an injured player?
In the late rounds it is often worth it. A player due back within a month is frequently ignored by everyone else in the room. Injured and doubtful players stay on this board with a flag rather than being hidden, so you can decide for yourself.
Season xP
Projected points across all 38 Gameweeks, with no weighting towards the opening run. The first five fixtures sit in their own column so you can use them to break ties without letting them decide the board.
Players and fixtures come from Draft Fantasy's database. FPL-only prices and availability are cached there. Projections use our saved 2025/26 xG and xGA, with promoted clubs translated from the Championship.
Draft board
208 players
| # | Where this player lands if the board is drafted in order, for a league of your size. | Player | Tier | Projected points across all 38 Gameweeks. | Projected points above the best player expected to remain undrafted at this position. The board is ranked on this, so scarce positions rise and crowded ones fall. | First 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Haaland MCI · FWD 1 | 1 | 206.3 | +125.8 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 2 | 1 | Gabriel ARS · DEF 1 | 1 | 198.2 | +95.3 | LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H)BRE(A) |
| 3 | 1 | B.Fernandes MUN · MID 1 | 1 | 201.9 | +90.6 | CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H)NEW(A) |
| 4 | 1 | Thiago BRE · FWD 2 | 2 | 143.5 | +63.0 | NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A)ARS(H) |
| 5 | 1 | João PedroDoubtful CHE · FWD 3 | 2 | 142.9 | +62.4 | MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A)CRY(H) |
| 6 | 1 | Guéhi MCI · DEF 2 | 2 | 154.8 | +52.0 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 7 | 1 | Bruno G. ARS · MID 2 | 2 | 161.7 | +50.5 | LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H)BRE(A) |
| 8 | 1 | J.Timber ARS · DEF 3 | 3 | 151.2 | +48.3 | LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H)BRE(A) |
| 9 | 2 | Rice ARS · MID 3 | 3 | 154.9 | +43.6 | LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H)BRE(A) |
| 10 | 2 | Gibbs-White NFO · MID 4 | 3 | 153.5 | +42.3 | BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H)HUL(A) |
| 11 | 2 | Mukiele SUN · DEF 4 | 4 | 142.8 | +40.0 | COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H)LIV(A) |
| 12 | 2 | O'Reilly MCI · DEF 5 | 4 | 142.8 | +39.9 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 13 | 2 | Senesi TOT · DEF 6 | 4 | 142.2 | +39.3 | CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A)FUL(H) |
| 14 | 2 | Muñoz NFO · DEF 7 | 4 | 141.2 | +38.4 | BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H)HUL(A) |
| 15 | 2 | Virgil LIV · DEF 8 | 4 | 139.8 | +36.9 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 16 | 2 | Dewsbury-Hall EVE · MID 5 | 4 | 146.7 | +35.5 | NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H)AVL(A) |
| 17 | 3 | Tarkowski EVE · DEF 9 | 4 | 138.2 | +35.3 | NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H)AVL(A) |
| 18 | 3 | Calvert-LewinDoubtful LEE · FWD 4 | 3 | 115.1 | +34.6 | BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H)MCI(A) |
| 19 | 3 | Anderson MCI · MID 6 | 5 | 142.5 | +31.2 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 20 | 3 | Wilson LEE · MID 7 | 5 | 142.2 | +31.0 | BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H)MCI(A) |
| 21 | 3 | Gvardiol MCI · DEF 10 | 5 | 132.9 | +30.1 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 22 | 3 | Lacroix CHE · DEF 11 | 5 | 132.9 | +30.1 | MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A)CRY(H) |
| 23 | 3 | Truffert BOU · DEF 12 | 5 | 132.1 | +29.3 | LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A)BHA(H) |
| 24 | 3 | Rúben MCI · DEF 13 | 5 | 131.8 | +29.0 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 25 | 4 | Gyökeres ARS · FWD 5 | 4 | 108.3 | +27.8 | LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H)BRE(A) |
| 26 | 4 | Rogers CHE · MID 8 | 6 | 138.3 | +27.0 | MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A)CRY(H) |
| 27 | 4 | Mateta CRY · FWD 6 | 4 | 107.5 | +27.0 | TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H)CHE(A) |
| 28 | 4 | Matheus N.Doubtful MCI · DEF 14 | 6 | 128.1 | +25.2 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 29 | 4 | Rayan BOU · MID 9 | 7 | 135.9 | +24.6 | LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A)BHA(H) |
| 30 | 4 | Barcola LIV · MID 10 | 7 | 135.1 | +23.8 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 31 | 4 | Mbeumo MUN · MID 11 | 7 | 134.9 | +23.6 | CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H)NEW(A) |
| 32 | 4 | Welbeck CHE · FWD 7 | 4 | 103.0 | +22.5 | MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A)CRY(H) |
| 33 | 5 | StachDoubtful LEE · MID 12 | 7 | 133.7 | +22.4 | BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H)MCI(A) |
| 34 | 5 | Flemming IPS · FWD 8 | 4 | 102.8 | +22.2 | HUL(A)BOU(H)TOT(A)AVL(H)COV(A) |
| 35 | 5 | Palmer CHE · MID 13 | 7 | 132.8 | +21.6 | MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A)CRY(H) |
| 36 | 5 | SemenyoInjured MCI · MID 14 | 7 | 132.2 | +21.0 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 37 | 5 | Van Hecke TOT · DEF 15 | 7 | 123.7 | +20.9 | CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A)FUL(H) |
| 38 | 5 | Enzo MCI · MID 15 | 7 | 131.7 | +20.4 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 39 | 5 | Cunha MUN · MID 16 | 7 | 130.3 | +19.0 | CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H)NEW(A) |
| 40 | 5 | Bijol LEE · DEF 16 | 8 | 120.0 | +17.2 | BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H)MCI(A) |
| 41 | 6 | O.Dango BRE · MID 17 | 7 | 128.0 | +16.7 | NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A)ARS(H) |
| 42 | 6 | Keane EVE · DEF 17 | 8 | 119.4 | +16.5 | NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H)AVL(A) |
| 43 | 6 | Evanilson BOU · FWD 9 | 5 | 96.7 | +16.2 | LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A)BHA(H) |
| 44 | 6 | CalafioriDoubtful ARS · DEF 18 | 8 | 118.9 | +16.0 | LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H)BRE(A) |
| 45 | 6 | Maguire MUN · DEF 19 | 8 | 117.8 | +14.9 | CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H)NEW(A) |
| 46 | 6 | Garner EVE · MID 18 | 7 | 125.8 | +14.6 | NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H)AVL(A) |
| 47 | 6 | Osula NEW · FWD 10 | 5 | 95.0 | +14.5 | EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A)MUN(H) |
| 48 | 6 | Richards CRY · DEF 20 | 8 | 117.1 | +14.3 | TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H)CHE(A) |
| 49 | 7 | Groß BHA · MID 19 | 8 | 124.5 | +13.2 | MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H)BOU(A) |
| 50 | 7 | E.Le Fée SUN · MID 20 | 8 | 123.6 | +12.3 | COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H)LIV(A) |
| 51 | 7 | Hill BOU · DEF 21 | 8 | 115.2 | +12.3 | LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A)BHA(H) |
| 52 | 7 | Cherki MCI · MID 21 | 8 | 123.6 | +12.3 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 53 | 7 | SakaInjured ARS · MID 22 | 8 | 123.3 | +12.1 | LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H)BRE(A) |
| 54 | 7 | EkitikéInjured LIV · FWD 11 | 5 | 91.9 | +11.4 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 55 | 7 | Havertz ARS · FWD 12 | 5 | 91.4 | +10.9 | LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H)BRE(A) |
| 56 | 7 | Tavernier BOU · MID 23 | 8 | 122.2 | +10.9 | LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A)BHA(H) |
| 57 | 8 | White ARS · DEF 22 | 8 | 113.7 | +10.8 | LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H)BRE(A) |
| 58 | 8 | Gravenberch LIV · MID 24 | 8 | 120.9 | +9.6 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 59 | 8 | Doku MCI · MID 25 | 8 | 120.8 | +9.5 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 60 | 8 | Ndiaye MCI · MID 26 | 8 | 120.6 | +9.3 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 61 | 8 | Aina NFO · DEF 23 | 8 | 111.8 | +9.0 | BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H)HUL(A) |
| 62 | 8 | Andersen FUL · DEF 24 | 8 | 111.7 | +8.9 | AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H)TOT(A) |
| 63 | 8 | Foden MCI · MID 27 | 8 | 119.9 | +8.6 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 64 | 8 | Kroupi.JrDoubtful BOU · MID 28 | 8 | 119.6 | +8.3 | LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A)BHA(H) |
| 65 | 9 | Isak LIV · FWD 13 | 5 | 88.5 | +8.0 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 66 | 9 | Collins BRE · DEF 25 | 8 | 110.9 | +8.0 | NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A)ARS(H) |
| 67 | 9 | Kudus TOT · MID 29 | 9 | 119.0 | +7.8 | CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A)FUL(H) |
| 68 | 9 | Tete FUL · DEF 26 | 9 | 110.4 | +7.5 | AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H)TOT(A) |
| 69 | 9 | N.Jackson AVL · FWD 14 | 5 | 86.5 | +6.0 | FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A)EVE(H) |
| 70 | 9 | Canvot CRY · DEF 27 | 9 | 108.5 | +5.7 | TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H)CHE(A) |
| 71 | 9 | Thiaw NEW · DEF 28 | 9 | 107.9 | +5.1 | EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A)MUN(H) |
| 72 | 9 | Mitchell CRY · DEF 29 | 9 | 107.4 | +4.6 | TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H)CHE(A) |
| 73 | 10 | Ampadu LEE · MID 30 | 10 | 115.4 | +4.1 | BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H)MCI(A) |
| 74 | 10 | Botman NEW · DEF 30 | 9 | 106.9 | +4.0 | EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A)MUN(H) |
| 75 | 10 | BrobbeyDoubtful SUN · FWD 15 | 5 | 83.9 | +3.4 | COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H)LIV(A) |
| 76 | 10 | Wirtz LIV · MID 31 | 10 | 114.6 | +3.4 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 77 | 10 | Disasi CRY · DEF 31 | 9 | 106.0 | +3.1 | TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H)CHE(A) |
| 78 | 10 | Fernandes TOT · MID 32 | 10 | 112.9 | +1.6 | CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A)FUL(H) |
| 79 | 10 | Rodríguez BOU · FWD 16 | 5 | 81.4 | +0.8 | LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A)BHA(H) |
| 80 | 10 | Pedro Porro TOT · DEF 32 | 10 | 103.5 | +0.7 | CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A)FUL(H) |
| 81 | 11 | Neto CHE · MID 33 | 10 | 111.3 | 0.0 | MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A)CRY(H) |
| 82 | 11 | Bassey FUL · DEF 33 | 10 | 102.8 | 0.0 | AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H)TOT(A) |
| 83 | 11 | David BHA · FWD 17 | 5 | 80.5 | 0.0 | MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H)BOU(A) |
| 84 | 11 | García FUL · FWD 18 | 5 | 80.5 | -0.0 | AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H)TOT(A) |
| 85 | 11 | Abraham AVL · FWD 19 | 6 | 80.4 | -0.1 | FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A)EVE(H) |
| 86 | 11 | Madjo AVL · FWD 20 | 6 | 80.4 | -0.1 | FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A)EVE(H) |
| 87 | 11 | Solanke TOT · FWD 21 | 6 | 80.3 | -0.2 | CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A)FUL(H) |
| 88 | 11 | GrealishDoubtful EVE · MID 34 | 10 | 111.0 | -0.2 | NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H)AVL(A) |
| 89 | 12 | Kalimuendo NFO · FWD 22 | 6 | 80.0 | -0.5 | BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H)HUL(A) |
| 90 | 12 | Wood NFO · FWD 23 | 6 | 80.0 | -0.5 | BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H)HUL(A) |
| 91 | 12 | OkaforDoubtful LEE · MID 35 | 10 | 110.7 | -0.5 | BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H)MCI(A) |
| 92 | 12 | Wilson BRE · FWD 24 | 6 | 79.8 | -0.7 | NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A)ARS(H) |
| 93 | 12 | ŠeškoInjured MUN · FWD 25 | 6 | 79.8 | -0.7 | CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H)NEW(A) |
| 94 | 12 | Emersonn IPS · FWD 26 | 6 | 79.8 | -0.7 | HUL(A)BOU(H)TOT(A)AVL(H)COV(A) |
| 95 | 12 | WiefferDoubtful BHA · DEF 34 | 10 | 102.1 | -0.8 | MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H)BOU(A) |
| 96 | 12 | Zirkzee MUN · FWD 27 | 6 | 79.7 | -0.8 | CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H)NEW(A) |
| 97 | 13 | SessegnonSuspended FUL · DEF 35 | 10 | 102.0 | -0.8 | AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H)TOT(A) |
| 98 | 13 | Gakpo LIV · MID 36 | 10 | 110.3 | -1.0 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 99 | 13 | Muniz FUL · FWD 28 | 6 | 79.5 | -1.0 | AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H)TOT(A) |
| 100 | 13 | Xhaka SUN · MID 37 | 10 | 110.1 | -1.2 | COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H)LIV(A) |
| 101 | 13 | McBurnie HUL · FWD 29 | 7 | 79.3 | -1.2 | IPS(H)ARS(A)BHA(H)CRY(A)NFO(H) |
| 102 | 13 | Cash AVL · DEF 36 | 10 | 101.3 | -1.5 | FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A)EVE(H) |
| 103 | 13 | Simms COV · FWD 30 | 7 | 77.6 | -2.9 | SUN(H)EVE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H) |
| 104 | 13 | Araujo LIV · DEF 37 | 10 | 99.8 | -3.1 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 105 | 14 | Van de Ven TOT · DEF 38 | 10 | 99.7 | -3.1 | CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A)FUL(H) |
| 106 | 14 | Murillo NFO · DEF 39 | 10 | 99.7 | -3.2 | BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H)HUL(A) |
| 107 | 14 | SzoboszlaiInjured LIV · MID 38 | 10 | 107.9 | -3.4 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 108 | 14 | Jebbison BOU · FWD 31 | 7 | 77.0 | -3.5 | LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A)BHA(H) |
| 109 | 14 | Schade BRE · MID 39 | 10 | 107.6 | -3.6 | NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A)ARS(H) |
| 110 | 14 | Cherif COV · FWD 32 | 7 | 76.6 | -3.9 | SUN(H)EVE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H) |
| 111 | 14 | Thomas-Asante COV · FWD 33 | 7 | 76.6 | -3.9 | SUN(H)EVE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H) |
| 112 | 14 | Akpom IPS · FWD 34 | 7 | 76.6 | -3.9 | HUL(A)BOU(H)TOT(A)AVL(H)COV(A) |
| 113 | 15 | Diomande NFO · DEF 40 | 10 | 98.8 | -4.1 | BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H)HUL(A) |
| 114 | 15 | RashfordDoubtful MUN · MID 40 | 11 | 107.2 | -4.1 | CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H)NEW(A) |
| 115 | 15 | Awoniyi COV · FWD 35 | 7 | 76.3 | -4.2 | SUN(H)EVE(A)CRY(H)LEE(A)IPS(H) |
| 116 | 15 | Boscagli BHA · DEF 41 | 10 | 98.5 | -4.3 | MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H)BOU(A) |
| 117 | 15 | Justin LEE · DEF 42 | 11 | 98.5 | -4.3 | BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H)MCI(A) |
| 118 | 15 | Georginio BHA · FWD 36 | 7 | 75.9 | -4.7 | MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H)BOU(A) |
| 119 | 15 | Dalot MUN · DEF 43 | 11 | 98.2 | -4.7 | CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H)NEW(A) |
| 120 | 15 | Iwobi FUL · MID 41 | 11 | 106.5 | -4.8 | AVL(A)NEW(H)MCI(A)BOU(H)TOT(A) |
| 121 | 16 | Diouf BRE · DEF 44 | 11 | 97.8 | -5.0 | NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A)ARS(H) |
| 122 | 16 | Palestra CHE · DEF 45 | 11 | 97.7 | -5.1 | MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A)CRY(H) |
| 123 | 16 | Fernandez-PardoDoubtful NEW · FWD 37 | 7 | 75.3 | -5.2 | EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A)MUN(H) |
| 124 | 16 | Barry EVE · FWD 38 | 7 | 75.2 | -5.3 | NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H)AVL(A) |
| 125 | 16 | Zubimendi ARS · MID 42 | 11 | 106.0 | -5.3 | LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H)BRE(A) |
| 126 | 16 | N.WilliamsDoubtful NFO · DEF 46 | 11 | 97.1 | -5.7 | BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H)HUL(A) |
| 127 | 16 | Silva BOU · DEF 47 | 11 | 97.1 | -5.8 | LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A)BHA(H) |
| 128 | 16 | Marmoush TOT · FWD 39 | 8 | 74.7 | -5.8 | CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A)FUL(H) |
| 129 | 17 | Hincapie ARS · DEF 48 | 11 | 97.0 | -5.8 | LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H)BRE(A) |
| 130 | 17 | Aït-Nouri MCI · DEF 49 | 11 | 97.0 | -5.9 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 131 | 17 | Muharemović LEE · DEF 50 | 11 | 96.9 | -5.9 | BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H)MCI(A) |
| 132 | 17 | F.Kadıoğlu BHA · DEF 51 | 11 | 96.8 | -6.0 | MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H)BOU(A) |
| 133 | 17 | Igor JesusInjured NFO · FWD 40 | 8 | 74.5 | -6.1 | BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H)HUL(A) |
| 134 | 17 | Jacquet LIV · DEF 52 | 12 | 96.8 | -6.1 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 135 | 17 | Svoboda BHA · DEF 53 | 12 | 96.8 | -6.1 | MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H)BOU(A) |
| 136 | 17 | Vuskovic BHA · DEF 54 | 12 | 96.8 | -6.1 | MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H)BOU(A) |
| 137 | 18 | BallardInjured SUN · DEF 55 | 12 | 96.6 | -6.3 | COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H)LIV(A) |
| 138 | 18 | Khusanov MCI · DEF 56 | 12 | 96.5 | -6.4 | BHA(H)NFO(A)FUL(H)ARS(A)LEE(H) |
| 139 | 18 | Khalaili CRY · DEF 57 | 12 | 96.3 | -6.5 | TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H)CHE(A) |
| 140 | 18 | Branthwaite EVE · DEF 58 | 12 | 96.3 | -6.6 | NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H)AVL(A) |
| 141 | 18 | JamesInjured CHE · DEF 59 | 12 | 96.2 | -6.6 | MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A)CRY(H) |
| 142 | 18 | Diakité BOU · DEF 60 | 12 | 96.0 | -6.9 | LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A)BHA(H) |
| 143 | 18 | Eze ARS · MID 43 | 11 | 104.3 | -7.0 | LIV(A)HUL(H)NEW(A)MCI(H)BRE(A) |
| 144 | 18 | Gomez LIV · DEF 61 | 12 | 95.7 | -7.1 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 145 | 19 | Tsimikas LIV · DEF 62 | 13 | 95.7 | -7.1 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 146 | 19 | McGinn AVL · MID 44 | 11 | 104.1 | -7.2 | FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A)EVE(H) |
| 147 | 19 | Aaronson LEE · MID 45 | 11 | 103.5 | -7.8 | BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H)MCI(A) |
| 148 | 19 | Anthony BRE · MID 46 | 11 | 103.3 | -7.9 | NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A)ARS(H) |
| 149 | 19 | Van den Berg BRE · DEF 63 | 13 | 94.9 | -7.9 | NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A)ARS(H) |
| 150 | 19 | De Ligt MUN · DEF 64 | 13 | 94.9 | -8.0 | CHE(A)AVL(H)LIV(A)BRE(H)NEW(A) |
| 151 | 19 | Schär NEW · DEF 65 | 13 | 94.7 | -8.1 | EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A)MUN(H) |
| 152 | 19 | Damsgaard BRE · MID 47 | 11 | 103.0 | -8.2 | NFO(H)BHA(A)EVE(H)MUN(A)ARS(H) |
| 153 | 20 | J.Angulo SUN · FWD 41 | 8 | 72.0 | -8.5 | COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H)LIV(A) |
| 154 | 20 | O'Brien EVE · DEF 66 | 13 | 94.3 | -8.5 | NEW(A)COV(H)BRE(A)LIV(H)AVL(A) |
| 155 | 20 | Danns LIV · FWD 42 | 8 | 71.9 | -8.6 | ARS(H)CRY(A)MUN(H)EVE(A)SUN(H) |
| 156 | 20 | Mheuka CHE · FWD 43 | 8 | 71.8 | -8.7 | MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A)CRY(H) |
| 157 | 20 | Kamara AVL · MID 48 | 11 | 102.4 | -8.8 | FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A)EVE(H) |
| 158 | 20 | Ayari BHA · MID 49 | 11 | 102.4 | -8.9 | MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H)BOU(A) |
| 159 | 20 | Milenković NFO · DEF 67 | 13 | 93.9 | -9.0 | BRE(A)MCI(H)BOU(A)CHE(H)HUL(A) |
| 160 | 20 | Walle Egeli IPS · FWD 44 | 8 | 71.5 | -9.0 | HUL(A)BOU(H)TOT(A)AVL(H)COV(A) |
| 161 | 21 | Nmecha LEE · FWD 45 | 8 | 71.5 | -9.1 | BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H)MCI(A) |
| 162 | 21 | Colwill CHE · DEF 68 | 13 | 93.8 | -9.1 | MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A)CRY(H) |
| 163 | 21 | Alderete SUN · DEF 69 | 13 | 93.7 | -9.2 | COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H)LIV(A) |
| 164 | 21 | Salia NEW · FWD 46 | 8 | 71.3 | -9.2 | EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A)MUN(H) |
| 165 | 21 | VazDoubtful HUL · FWD 47 | 8 | 71.0 | -9.5 | IPS(H)ARS(A)BHA(H)CRY(A)NFO(H) |
| 166 | 21 | Burn NEW · DEF 70 | 13 | 93.1 | -9.7 | EVE(H)FUL(A)ARS(H)BHA(A)MUN(H) |
| 167 | 21 | Bard LEE · DEF 71 | 13 | 93.1 | -9.8 | BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H)MCI(A) |
| 168 | 21 | Elvedi LEE · DEF 72 | 14 | 93.1 | -9.8 | BOU(A)TOT(H)CHE(A)COV(H)MCI(A) |
| 169 | 22 | Coppola BHA · DEF 73 | 14 | 92.9 | -9.9 | MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H)BOU(A) |
| 170 | 22 | Costinha BHA · DEF 74 | 14 | 92.9 | -9.9 | MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H)BOU(A) |
| 171 | 22 | Hadjam BHA · DEF 75 | 14 | 92.9 | -9.9 | MCI(A)BRE(H)HUL(A)NEW(H)BOU(A) |
| 172 | 22 | Anselmino CHE · DEF 76 | 14 | 92.7 | -10.2 | MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A)CRY(H) |
| 173 | 22 | Harwood-Bellis AVL · DEF 77 | 14 | 92.6 | -10.2 | FUL(H)MUN(A)SUN(H)IPS(A)EVE(H) |
| 174 | 22 | Methalie SUN · DEF 78 | 14 | 92.5 | -10.3 | COV(A)CHE(H)AVL(A)TOT(H)LIV(A) |
| 175 | 22 | Ahanor CRY · DEF 79 | 14 | 92.5 | -10.3 | TOT(A)LIV(H)COV(A)HUL(H)CHE(A) |
| 176 | 22 | Sanchez BOU · DEF 80 | 14 | 92.3 | -10.6 | LEE(H)IPS(A)NFO(H)FUL(A)BHA(H) |
| 177 | 23 | Kulusevski TOT · MID 50 | 12 | 100.4 | -10.8 | CRY(H)LEE(A)IPS(H)SUN(A)FUL(H) |
| 178 | 23 | Caicedo CHE · MID 51 | 12 | 100.4 | -10.9 | MUN(H)SUN(A)LEE(H)NFO(A)CRY(H) |
