2026/27 draft prep · Updated every 15 minutes
Draft cheat sheet.
A tiered board for draft leagues, ranked by what each player is worth above the best undrafted alternative at their position.
How to use the board
What is a fantasy draft cheat sheet?
It is a single ranked list of players to work down on draft night. In a draft league every player belongs to one manager only, so once someone is taken they are gone. A cheat sheet keeps you from freezing on the clock and from reaching for a player you could still get two rounds later.
Why is this board not just ranked by projected points?
Because a draft is a competition for scarce players, not a shopping list. This board ranks on the points a player gives you above the best undrafted alternative at their position in your league size. A midfielder projected for 190 points is worth less than a forward projected for 180 when the replacement midfielder makes 143 and the replacement forward makes 113, because the forward is the one your rivals cannot easily replace.
How are the tiers worked out?
Tiers break where there is an unusually large drop in projected points between one player and the next, rather than at fixed intervals. Players inside a tier are close enough that you can take the one you prefer. When a tier is about to run out, that is the signal to draft that position now.
When should I draft a goalkeeper?
Read the Edge column rather than following a rule. The common advice is to leave keepers late, and in most seasons that is right because they finish within a few points of each other. When one keeper is projected well clear of the eighth-best, the board will say so and move them up. Take the number in front of you over the rule of thumb.
Does this work if my league is on another platform?
Yes, with one caveat. The projections use Draft Fantasy's default scoring, which matches official FPL scoring for these categories. Any board is only ranked for the scoring it was built on, so if your league weights categories differently the order will shift. The tiers, the scarcity logic and the fixture columns still apply wherever you draft.
Should I draft an injured player?
In the late rounds it is often worth it. A player due back within a month is frequently ignored by everyone else in the room. Injured and doubtful players stay on this board with a flag rather than being hidden, so you can decide for yourself.
Season xP
Projected points across all 38 Gameweeks, with no weighting towards the opening run. The first five fixtures sit in their own column so you can use them to break ties without letting them decide the board.
Players and fixtures come from Draft Fantasy's database. FPL-only prices and availability are cached there. Projections use our saved 2025/26 xG and xGA, with promoted clubs translated from the Championship.
Draft board
240 players
| # | Where this player lands if the board is drafted in order, for a league of your size. | Player | Tier | Projected points across all 38 Gameweeks. | Projected points above the best player expected to remain undrafted at this position. The board is ranked on this, so scarce positions rise and crowded ones fall. | First 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Haaland MCI · FWD 1 | 1 | 262.6 | +149.3 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 2 | 1 | B.Fernandes MUN · MID 1 | 1 | 257.6 | +116.1 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
| 3 | 1 | Gabriel ARS · DEF 1 | 1 | 251.7 | +114.3 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 4 | 1 | João Pedro CHE · FWD 2 | 2 | 193.7 | +80.3 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 5 | 1 | Thiago BRE · FWD 3 | 3 | 182.4 | +69.0 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
| 6 | 1 | Semenyo MCI · MID 2 | 2 | 210.1 | +68.6 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 7 | 1 | Bruno G. ARS · MID 3 | 3 | 205.0 | +63.5 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 8 | 1 | Guéhi MCI · DEF 2 | 2 | 196.8 | +59.4 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 9 | 2 | Watkins AVL · FWD 4 | 4 | 172.7 | +59.3 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
| 10 | 2 | Rice ARS · MID 4 | 4 | 196.3 | +54.9 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 11 | 2 | Saka ARS · MID 5 | 4 | 195.6 | +54.1 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 12 | 2 | Gibbs-White NFO · MID 6 | 4 | 194.3 | +52.8 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
| 13 | 2 | Dewsbury-Hall EVE · MID 7 | 5 | 186.2 | +44.7 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
| 14 | 2 | O'Reilly MCI · DEF 3 | 3 | 181.6 | +44.2 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 15 | 2 | Senesi TOT · DEF 4 | 3 | 180.0 | +42.6 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
| 16 | 2 | Muñoz CRY · DEF 5 | 3 | 179.8 | +42.4 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
| 17 | 3 | Calvert-Lewin LEE · FWD 5 | 5 | 155.1 | +41.7 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
| 18 | 3 | Anderson MCI · MID 8 | 6 | 180.9 | +39.4 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 19 | 3 | Virgil LIV · DEF 6 | 4 | 176.5 | +39.1 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
| 20 | 3 | Stach LEE · MID 9 | 6 | 180.4 | +39.0 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
| 21 | 3 | Tarkowski EVE · DEF 7 | 4 | 175.2 | +37.8 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
| 22 | 3 | Wilson LEE · MID 10 | 6 | 178.6 | +37.1 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
| 23 | 3 | Matheus N. MCI · DEF 8 | 4 | 174.4 | +37.0 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 24 | 3 | Raya ARS · GKP 1 | 1 | 168.3 | +34.4 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 25 | 4 | Rogers CHE · MID 11 | 7 | 175.0 | +33.5 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 26 | 4 | Gvardiol MCI · DEF 9 | 5 | 169.0 | +31.6 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 27 | 4 | Lacroix CHE · DEF 10 | 5 | 168.5 | +31.1 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 28 | 4 | MukieleDoubtful SUN · DEF 11 | 5 | 168.4 | +31.0 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
| 29 | 4 | Mbeumo MUN · MID 12 | 7 | 172.0 | +30.5 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
| 30 | 4 | Rúben MCI · DEF 12 | 5 | 167.5 | +30.1 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 31 | 4 | Rayan BOU · MID 13 | 7 | 171.0 | +29.5 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
| 32 | 4 | Richarlison TOT · FWD 6 | 6 | 142.4 | +29.0 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
| 33 | 5 | Szoboszlai LIV · MID 14 | 7 | 170.1 | +28.6 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
| 34 | 5 | Truffert BOU · DEF 13 | 5 | 166.0 | +28.6 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
| 35 | 5 | Palmer CHE · MID 15 | 7 | 168.0 | +26.5 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 36 | 5 | Enzo CHE · MID 16 | 7 | 167.0 | +25.5 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 37 | 5 | EkitikéInjured LIV · FWD 7 | 6 | 138.6 | +25.3 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
| 38 | 5 | Cunha MUN · MID 17 | 7 | 166.2 | +24.7 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
| 39 | 5 | Calafiori ARS · DEF 14 | 6 | 161.8 | +24.4 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 40 | 5 | Gyökeres ARS · FWD 8 | 6 | 137.3 | +23.9 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 41 | 6 | Mateta CRY · FWD 9 | 6 | 136.2 | +22.8 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
| 42 | 6 | O.Dango BRE · MID 18 | 8 | 162.7 | +21.2 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
| 43 | 6 | Van Hecke TOT · DEF 15 | 7 | 156.7 | +19.3 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
| 44 | 6 | ŠeškoDoubtful MUN · FWD 10 | 6 | 132.6 | +19.3 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
| 45 | 6 | Donnarumma MCI · GKP 2 | 2 | 152.6 | +18.7 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 46 | 6 | Sarr CRY · MID 19 | 8 | 160.0 | +18.6 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
| 47 | 6 | J.TimberInjured ARS · DEF 16 | 7 | 155.3 | +17.9 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 48 | 6 | Welbeck CHE · FWD 11 | 6 | 130.3 | +16.9 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 49 | 7 | Cherki MCI · MID 20 | 8 | 157.2 | +15.7 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 50 | 7 | Groß BHA · MID 21 | 8 | 157.1 | +15.6 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
| 51 | 7 | James CHE · DEF 17 | 8 | 152.4 | +15.0 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 52 | 7 | Ballard SUN · DEF 18 | 8 | 152.3 | +14.9 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
| 53 | 7 | E.Le Fée SUN · MID 22 | 8 | 155.9 | +14.4 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
| 54 | 7 | Keane EVE · DEF 19 | 8 | 151.4 | +14.0 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
| 55 | 7 | Bijol LEE · DEF 20 | 8 | 151.2 | +13.8 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
| 56 | 7 | Roefs SUN · GKP 3 | 3 | 147.6 | +13.7 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
| 57 | 8 | Kelleher BRE · GKP 4 | 3 | 147.6 | +13.7 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
| 58 | 8 | Romero TOT · DEF 21 | 8 | 151.0 | +13.6 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
| 59 | 8 | Maguire MUN · DEF 22 | 8 | 150.1 | +12.7 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
| 60 | 8 | Tavernier BOU · MID 23 | 8 | 154.0 | +12.5 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
| 61 | 8 | Doku MCI · MID 24 | 8 | 153.6 | +12.2 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 62 | 8 | Woltemade NEW · FWD 12 | 6 | 125.2 | +11.8 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
| 63 | 8 | Gravenberch LIV · MID 25 | 8 | 153.0 | +11.5 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
| 64 | 8 | Ndiaye EVE · MID 26 | 8 | 152.7 | +11.3 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
| 65 | 9 | Foden MCI · MID 27 | 8 | 152.4 | +11.0 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 66 | 9 | Richards CRY · DEF 23 | 8 | 148.3 | +10.9 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
| 67 | 9 | Martinez AVL · GKP 5 | 4 | 142.8 | +8.9 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
| 68 | 9 | Evanilson BOU · FWD 13 | 6 | 122.0 | +8.6 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
| 69 | 9 | Osula NEW · FWD 14 | 6 | 121.1 | +7.8 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
| 70 | 9 | Hill BOU · DEF 24 | 9 | 145.0 | +7.6 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
| 71 | 9 | Okafor LEE · MID 28 | 9 | 149.0 | +7.5 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
| 72 | 9 | White ARS · DEF 25 | 9 | 144.4 | +7.0 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 73 | 10 | Aina NFO · DEF 26 | 9 | 142.0 | +4.6 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
| 74 | 10 | Ampadu LEE · MID 29 | 10 | 145.9 | +4.4 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
| 75 | 10 | Igor Jesus NFO · FWD 15 | 6 | 117.6 | +4.3 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
| 76 | 10 | Collins BRE · DEF 27 | 9 | 141.0 | +3.6 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
| 77 | 10 | Wirtz LIV · MID 30 | 10 | 145.0 | +3.6 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
| 78 | 10 | Tete FUL · DEF 28 | 9 | 140.5 | +3.1 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
| 79 | 10 | Havertz ARS · FWD 16 | 7 | 115.9 | +2.5 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 80 | 10 | Pope NEW · GKP 6 | 5 | 135.8 | +1.9 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
| 81 | 11 | Fernandes TOT · MID 31 | 10 | 143.1 | +1.6 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
| 82 | 11 | Pickford EVE · GKP 7 | 5 | 135.3 | +1.4 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
| 83 | 11 | Henderson CRY · GKP 8 | 5 | 135.2 | +1.3 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
| 84 | 11 | AndersenSuspended FUL · DEF 29 | 9 | 138.4 | +1.0 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
| 85 | 11 | Wieffer BHA · DEF 30 | 9 | 138.1 | +0.7 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
| 86 | 11 | GrealishDoubtful MCI · MID 32 | 10 | 142.0 | +0.6 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 87 | 11 | SalibaInjured ARS · DEF 31 | 9 | 137.6 | +0.2 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 88 | 11 | Thiaw NEW · DEF 32 | 9 | 137.5 | +0.1 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
| 89 | 12 | KudusDoubtful TOT · MID 33 | 10 | 141.5 | 0.0 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
| 90 | 12 | Canvot CRY · DEF 33 | 9 | 137.4 | 0.0 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
| 91 | 12 | A.Becker LIV · GKP 9 | 5 | 133.9 | 0.0 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
| 92 | 12 | Brobbey SUN · FWD 17 | 7 | 113.4 | 0.0 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
| 93 | 12 | Neto CHE · MID 34 | 10 | 140.8 | -0.6 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 94 | 12 | Dorgu MUN · MID 35 | 10 | 140.4 | -1.1 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
| 95 | 12 | Isak LIV · FWD 18 | 7 | 112.1 | -1.3 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
| 96 | 12 | Scott BOU · MID 36 | 10 | 140.1 | -1.3 | MCI(A)EVE(H)NEW(A)BRE(H)LIV(H) |
| 97 | 13 | Mitchell CRY · DEF 34 | 10 | 136.0 | -1.4 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
| 98 | 13 | Botman NEW · DEF 35 | 10 | 136.0 | -1.4 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
| 99 | 13 | Aït-Nouri MCI · DEF 36 | 10 | 135.7 | -1.7 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 100 | 13 | Gakpo LIV · MID 37 | 10 | 139.5 | -1.9 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
| 101 | 13 | Rulli MCI · GKP 10 | 6 | 131.8 | -2.1 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 102 | 13 | Arrizabalaga ARS · GKP 11 | 6 | 131.6 | -2.3 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 103 | 13 | Meslier ARS · GKP 12 | 6 | 131.6 | -2.3 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 104 | 13 | Van den Berg BRE · DEF 37 | 10 | 135.1 | -2.3 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
| 105 | 14 | Xhaka SUN · MID 38 | 10 | 139.0 | -2.4 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
| 106 | 14 | AldereteDoubtful SUN · DEF 38 | 10 | 134.9 | -2.5 | IPS(A)FUL(H)BRE(A)ARS(H)MCI(A) |
| 107 | 14 | Horníček NEW · GKP 13 | 6 | 131.4 | -2.5 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
| 108 | 14 | Trafford LEE · GKP 14 | 6 | 131.3 | -2.6 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
| 109 | 14 | Travers EVE · GKP 15 | 6 | 131.0 | -2.9 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
| 110 | 14 | Sessegnon FUL · DEF 39 | 10 | 134.3 | -3.1 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
| 111 | 14 | Verbruggen BHA · GKP 16 | 6 | 130.6 | -3.3 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
| 112 | 14 | Lammens MUN · GKP 17 | 6 | 130.3 | -3.6 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
| 113 | 15 | Hincapie ARS · DEF 40 | 10 | 133.6 | -3.8 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 114 | 15 | Bettinelli MCI · GKP 18 | 6 | 129.8 | -4.1 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 115 | 15 | Penders CHE · GKP 19 | 6 | 129.7 | -4.2 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 116 | 15 | Mamardashvili LIV · GKP 20 | 7 | 129.6 | -4.3 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
| 117 | 15 | Valdimarsson BRE · GKP 21 | 7 | 129.5 | -4.4 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
| 118 | 15 | Gillespie NEW · GKP 22 | 7 | 129.5 | -4.4 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
| 119 | 15 | Jaouen NEW · GKP 23 | 7 | 129.5 | -4.4 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
| 120 | 15 | Benitez CRY · GKP 24 | 7 | 129.4 | -4.5 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
| 121 | 16 | Schade BRE · MID 39 | 11 | 136.9 | -4.6 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
| 122 | 16 | M.Bizot AVL · GKP 25 | 7 | 129.2 | -4.7 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
| 123 | 16 | King EVE · GKP 26 | 7 | 129.1 | -4.8 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
| 124 | 16 | John NFO · GKP 27 | 7 | 129.1 | -4.8 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
| 125 | 16 | Rushworth COV · GKP 28 | 7 | 129.0 | -4.9 | ARS(A)HUL(H)MCI(A)BHA(H)NFO(A) |
| 126 | 16 | Wilson COV · GKP 29 | 7 | 129.0 | -4.9 | ARS(A)HUL(H)MCI(A)BHA(H)NFO(A) |
| 127 | 16 | Sels NFO · GKP 30 | 8 | 128.9 | -5.0 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
| 128 | 16 | Kinsky TOT · GKP 31 | 8 | 128.8 | -5.1 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
| 129 | 17 | Scherpen IPS · GKP 32 | 8 | 128.8 | -5.1 | SUN(H)MUN(A)LIV(H)CRY(A)EVE(A) |
| 130 | 17 | N.Williams NFO · DEF 41 | 10 | 132.0 | -5.4 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
| 131 | 17 | Iwobi FUL · MID 40 | 11 | 135.6 | -5.8 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
| 132 | 17 | Beto EVE · FWD 19 | 7 | 107.3 | -6.0 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
| 133 | 17 | Pedro Porro TOT · DEF 42 | 10 | 131.0 | -6.4 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
| 134 | 17 | Bassey FUL · DEF 43 | 10 | 131.0 | -6.4 | CHE(H)SUN(A)CRY(H)LIV(A)MUN(H) |
| 135 | 17 | Rashford MUN · MID 41 | 11 | 134.8 | -6.6 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
| 136 | 17 | Zubimendi ARS · MID 42 | 11 | 134.3 | -7.1 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 137 | 18 | N.Jackson CHE · FWD 20 | 7 | 104.3 | -9.0 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 138 | 18 | Wood NFO · FWD 21 | 7 | 104.2 | -9.1 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
| 139 | 18 | Eze ARS · MID 43 | 11 | 132.2 | -9.3 | COV(H)AVL(A)CHE(H)SUN(A)BHA(A) |
| 140 | 18 | Cash AVL · DEF 44 | 11 | 127.8 | -9.6 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
| 141 | 18 | Minteh BHA · MID 44 | 11 | 131.8 | -9.6 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
| 142 | 18 | McGinn AVL · MID 45 | 11 | 131.3 | -10.2 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
| 143 | 18 | Damsgaard BRE · MID 46 | 11 | 130.8 | -10.7 | TOT(H)LEE(A)SUN(H)BOU(A)CHE(H) |
| 144 | 18 | Murillo NFO · DEF 45 | 11 | 126.5 | -10.9 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
| 145 | 19 | Van de Ven TOT · DEF 46 | 11 | 126.3 | -11.1 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
| 146 | 19 | Aaronson LEE · MID 47 | 11 | 130.2 | -11.3 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
| 147 | 19 | Solanke TOT · FWD 22 | 7 | 101.8 | -11.5 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
| 148 | 19 | Dalot MUN · DEF 47 | 11 | 125.3 | -12.1 | HUL(A)IPS(H)EVE(A)MCI(H)FUL(A) |
| 149 | 19 | Kamara AVL · MID 48 | 11 | 129.4 | -12.1 | BHA(A)ARS(H)HUL(A)NFO(H)TOT(A) |
| 150 | 19 | GarnerInjured EVE · MID 49 | 12 | 129.3 | -12.1 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
| 151 | 19 | Ayari BHA · MID 50 | 12 | 129.2 | -12.3 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
| 152 | 19 | Hinshelwood BHA · MID 51 | 12 | 129.2 | -12.3 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
| 153 | 20 | LivramentoDoubtful NEW · DEF 48 | 11 | 124.6 | -12.8 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
| 154 | 20 | Boscagli BHA · DEF 49 | 11 | 124.4 | -13.0 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
| 155 | 20 | Justin LEE · DEF 50 | 11 | 123.9 | -13.5 | NFO(A)BRE(H)BHA(A)NEW(H)CRY(H) |
| 156 | 20 | Palestra CHE · DEF 51 | 11 | 123.5 | -13.9 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 157 | 20 | Araujo LIV · DEF 52 | 11 | 123.4 | -14.0 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
| 158 | 20 | Caicedo CHE · MID 52 | 12 | 127.1 | -14.4 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 159 | 20 | Diomande NFO · DEF 53 | 11 | 122.9 | -14.5 | LEE(H)LIV(A)TOT(H)AVL(A)COV(H) |
| 160 | 20 | Herrington HUL · DEF 54 | 12 | 122.7 | -14.7 | MUN(H)COV(A)AVL(H)CHE(A)NEW(A) |
| 161 | 21 | Mendy HUL · DEF 55 | 12 | 122.7 | -14.7 | MUN(H)COV(A)AVL(H)CHE(A)NEW(A) |
| 162 | 21 | Burn NEW · DEF 56 | 12 | 122.7 | -14.7 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
| 163 | 21 | Khusanov MCI · DEF 57 | 12 | 122.4 | -15.0 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 164 | 21 | F.Kadıoğlu BHA · DEF 58 | 12 | 122.2 | -15.2 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
| 165 | 21 | Branthwaite EVE · DEF 59 | 12 | 122.1 | -15.3 | CRY(H)BOU(A)MUN(H)TOT(A)IPS(H) |
| 166 | 21 | Reijnders MCI · MID 53 | 12 | 126.1 | -15.3 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 167 | 21 | Bentancur TOT · MID 54 | 12 | 126.0 | -15.5 | BRE(A)NEW(H)NFO(A)EVE(H)AVL(H) |
| 168 | 21 | Schär NEW · DEF 60 | 12 | 121.8 | -15.6 | LIV(H)TOT(A)BOU(H)LEE(A)HUL(H) |
| 169 | 22 | Wharton CRY · MID 55 | 12 | 125.7 | -15.8 | EVE(A)MCI(H)FUL(A)IPS(H)LEE(A) |
| 170 | 22 | Alleyne MCI · DEF 61 | 12 | 121.4 | -16.0 | BOU(H)CRY(A)COV(H)MUN(A)SUN(H) |
| 171 | 22 | Struijk BHA · DEF 62 | 12 | 121.3 | -16.1 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
| 172 | 22 | Chavarria CHE · DEF 63 | 12 | 121.2 | -16.2 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 173 | 22 | Colwill CHE · DEF 64 | 13 | 121.2 | -16.2 | FUL(A)BHA(H)ARS(A)HUL(H)BRE(A) |
| 174 | 22 | Jacquet LIV · DEF 65 | 13 | 121.1 | -16.3 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
| 175 | 22 | Tsimikas LIV · DEF 66 | 13 | 121.1 | -16.3 | NEW(A)NFO(H)IPS(A)FUL(H)BOU(A) |
| 176 | 22 | Svoboda BHA · DEF 67 | 13 | 121.0 | -16.4 | AVL(H)CHE(A)LEE(H)COV(A)ARS(H) |
